※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4714 | リソー教育 | 295 | +43.90% | +40.48% | +37.21% | - |
| 2 | 4718 | 早稲田アカデミー | 2,493 | +3.23% | +1.59% | +0.52% | - |
| 3 | 9733 | ナガセ | 2,271 | +2.16% | -0.57% | +0.84% | 5.28% |
| 4 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 742 | +2.06% | -2.75% | -1.20% | 3.91% |
| 5 | 4735 | 京進 | 285 | +1.42% | -4.68% | +0.35% | 2.74% |
| 6 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,018 | +1.19% | -2.68% | -2.40% | - |
| 7 | 7030 | スプリックス | 986 | +0.92% | +3.79% | +0.92% | 3.85% |
| 8 | 9778 | 昴 | 5,590 | +0.90% | +0.90% | -1.41% | 2.15% |
| 9 | 9795 | ステップ | 2,201 | +0.55% | -2.48% | +0.55% | 4.00% |
| 10 | 9769 | 学究社 | 2,502 | +0.28% | -1.11% | +0.12% | 5.08% |
| 11 | 2179 | 成学社 | 828 | +0.12% | +0.98% | +0.36% | 3.99% |
| 12 | 2694 | ジー・テイスト | 70 | - | -2.78% | 0.00% | - |
| 13 | 4645 | 市進ホールディングス | 435 | - | 0.00% | -0.91% | 2.30% |
| 14 | 4720 | 城南進学研究社 | 239 | - | -2.45% | +0.42% | - |
| 15 | 4678 | 秀英予備校 | 331 | -0.30% | +0.61% | +0.30% | - |
| 16 | 6049 | イトクロ | 252 | -0.40% | 0.00% | +0.80% | - |
| 17 | 4705 | クリップコーポレーション | 772 | -0.52% | -1.91% | 0.00% | 5.18% |
| 18 | 9760 | 進学会ホールディングス | 113 | -0.88% | -5.04% | -0.88% | - |
| 19 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 601 | -2.44% | -7.11% | 0.00% | 2.73% |
| 20 | 3998 | すららネット | 258 | -6.52% | -11.03% | +3.61% | - |
| 21 | 5721 | エスクリプトエナジー | 42 | -19.23% | -20.75% | -4.55% | - |
14日の日経平均はー34円の6万7744円となり5日続落した。前日まで今月の上昇幅は+1023円と買い地合いが続いていたが、この日は戻り売りや利確売りが優勢となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではオリンパスやイオンが売られ、J.フロント リテイリング、しずおかフィナンシャルグループ、りそなホールディングスといった銘柄も下落した。一方で電気機器の太陽誘電など金利低下局面で買われやすいハイテク系には物色が入り、上昇する銘柄も見られた。下値ではサービス業のリソー教育やFIGなどに押し目買いが入る場面もあった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.40 % |
| 2 | エアトリ | 11.27 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |