※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/10/3 | 195,053 | -132,533 | 18,172,428 | +490,418 | 93.17 |
2025/9/26 | 327,586 | +2,704 | 17,682,010 | +1,228,599 | 53.98 |
2025/9/19 | 324,882 | -51,628 | 16,453,411 | +370,298 | 50.64 |
2025/9/12 | 376,510 | -73,246 | 16,083,113 | +3,426,342 | 42.72 |
2025/9/5 | 449,756 | -37,205 | 12,656,771 | -593,296 | 28.14 |
2025/8/29 | 486,961 | +53,035 | 13,250,067 | -935,012 | 27.21 |
2025/8/22 | 433,926 | +188,383 | 14,185,079 | -1,261,101 | 32.69 |
2025/8/15 | 245,543 | -130,500 | 15,446,180 | +5,878,731 | 62.91 |
2025/8/1 | 376,043 | +76,769 | 9,567,449 | -2,420,261 | 25.44 |
2025/7/25 | 299,274 | +111,693 | 11,987,710 | +3,824,262 | 40.06 |
2025/7/11 | 187,581 | +39,245 | 8,163,448 | -645,128 | 43.52 |
2025/7/4 | 148,336 | -15,352 | 8,808,576 | -5,380 | 59.38 |
2025/6/27 | 163,688 | +23,010 | 8,813,956 | +2,517,884 | 53.85 |
2025/6/20 | 140,678 | -164,619 | 6,296,072 | +1,236,158 | 44.76 |
2025/6/13 | 305,297 | +93,421 | 5,059,914 | +384,685 | 16.57 |
2025/6/6 | 211,876 | +61,421 | 4,675,229 | -434,985 | 22.07 |
2025/5/30 | 150,455 | -141,012 | 5,110,214 | +571,905 | 33.97 |
2025/5/23 | 291,467 | +60,339 | 4,538,309 | -209,525 | 15.57 |
2025/5/16 | 231,128 | -35,778 | 4,747,834 | +407,529 | 20.54 |
2025/5/9 | 266,906 | -220,354 | 4,340,305 | +1,266,699 | 16.26 |
2025/4/25 | 487,260 | +10,426 | 3,073,606 | +751,146 | 6.31 |
2025/4/18 | 476,834 | +181,806 | 2,322,460 | +1,692,726 | 4.87 |
2025/4/11 | 295,028 | -684,317 | 629,734 | -1,850,023 | 2.13 |
2025/4/4 | 979,345 | +9,549 | 2,479,757 | -78,994 | 2.53 |
2025/3/28 | 969,796 | -76,622 | 2,558,751 | -214,017 | 2.64 |
2025/3/21 | 1,046,418 | -94,427 | 2,772,768 | +112,162 | 2.65 |
2025/3/14 | 1,140,845 | -178,544 | 2,660,606 | +436,023 | 2.33 |
2025/3/7 | 1,319,389 | -187,269 | 2,224,583 | -316,356 | 1.69 |
2025/2/28 | 1,506,658 | +823,184 | 2,540,939 | -964,129 | 1.69 |
2025/2/14 | 683,474 | -2,505 | 3,505,068 | -830,452 | 5.13 |
2025/1/31 | 685,979 | +158,977 | 4,335,520 | -1,057,588 | 6.32 |
2025/1/24 | 527,002 | -666,516 | 5,393,108 | +2,044,994 | 10.23 |
2025/1/17 | 1,193,518 | +677,514 | 3,348,114 | -3,562,392 | 2.81 |
2024/12/27 | 516,004 | -339,561 | 6,910,506 | +2,625,267 | 13.39 |
2024/12/20 | 855,565 | +326,526 | 4,285,239 | -1,620,963 | 5.01 |
2024/12/13 | 529,039 | -89,164 | 5,906,202 | +1,314,059 | 11.16 |
2024/12/6 | 618,203 | -452,031 | 4,592,143 | +1,150,829 | 7.43 |
2024/11/29 | 1,070,234 | +142,586 | 3,441,314 | -126,833 | 3.22 |
2024/11/22 | 927,648 | +188,189 | 3,568,147 | -390,653 | 3.85 |
2024/11/15 | 739,459 | +250,689 | 3,958,800 | -568,054 | 5.35 |
2024/11/8 | 488,770 | -343,867 | 4,526,854 | +748,758 | 9.26 |
2024/10/25 | 832,637 | +300,650 | 3,778,096 | -513,215 | 4.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |