※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 69,830 | -9,505 | 311,216 | +26,656 | 4.46 |
| 2025/10/17 | 79,335 | -8,502 | 284,560 | +34,014 | 3.59 |
| 2025/10/10 | 87,837 | -14,731 | 250,546 | -9,590 | 2.85 |
| 2025/10/3 | 102,568 | +64,078 | 260,136 | +12,038 | 2.54 |
| 2025/9/26 | 38,490 | +28,795 | 248,098 | +49,055 | 6.45 |
| 2025/9/19 | 9,695 | -2,935 | 199,043 | -8,007 | 20.53 |
| 2025/9/12 | 12,630 | +1,771 | 207,050 | +3,924 | 16.39 |
| 2025/9/5 | 10,859 | -1,665 | 203,126 | +8,748 | 18.71 |
| 2025/8/29 | 12,524 | -1,717 | 194,378 | +9,794 | 15.52 |
| 2025/8/22 | 14,241 | +1,517 | 184,584 | -8,878 | 12.96 |
| 2025/8/15 | 12,724 | -2,321 | 193,462 | +2,850 | 15.20 |
| 2025/8/1 | 15,045 | -1,139 | 190,612 | +1,031 | 12.67 |
| 2025/7/25 | 16,184 | -4,709 | 189,581 | +37,335 | 11.71 |
| 2025/7/11 | 20,893 | +460 | 152,246 | +14,051 | 7.29 |
| 2025/7/4 | 20,433 | -720 | 138,195 | -10,669 | 6.76 |
| 2025/6/27 | 21,153 | -1,716 | 148,864 | +2,495 | 7.04 |
| 2025/6/20 | 22,869 | +2,940 | 146,369 | +34,072 | 6.40 |
| 2025/6/13 | 19,929 | +12,053 | 112,297 | +16,824 | 5.63 |
| 2025/6/6 | 7,876 | +2,058 | 95,473 | +24,560 | 12.12 |
| 2025/5/30 | 5,818 | +927 | 70,913 | -11,881 | 12.19 |
| 2025/5/23 | 4,891 | +3,663 | 82,794 | -7,719 | 16.93 |
| 2025/5/16 | 1,228 | -71 | 90,513 | +7,512 | 73.71 |
| 2025/5/9 | 1,299 | -1,896 | 83,001 | +4,652 | 63.90 |
| 2025/4/25 | 3,195 | -1,875 | 78,349 | +1,121 | 24.52 |
| 2025/4/18 | 5,070 | +851 | 77,228 | +16,094 | 15.23 |
| 2025/4/11 | 4,219 | +443 | 61,134 | -13,466 | 14.49 |
| 2025/4/4 | 3,776 | +1,503 | 74,600 | -8,061 | 19.76 |
| 2025/3/28 | 2,273 | +376 | 82,661 | +7,794 | 36.37 |
| 2025/3/21 | 1,897 | -2,782 | 74,867 | -5,792 | 39.47 |
| 2025/3/14 | 4,679 | -2,833 | 80,659 | -6,941 | 17.24 |
| 2025/3/7 | 7,512 | +546 | 87,600 | +13,166 | 11.66 |
| 2025/2/28 | 6,966 | +1,403 | 74,434 | -1,791 | 10.69 |
| 2025/2/14 | 5,563 | +4,229 | 76,225 | -1,794 | 13.70 |
| 2025/1/31 | 1,334 | -2,414 | 78,019 | +8,270 | 58.48 |
| 2025/1/24 | 3,748 | -459 | 69,749 | -829 | 18.61 |
| 2025/1/17 | 4,207 | -1,466 | 70,578 | -19,473 | 16.78 |
| 2024/12/27 | 5,673 | -3,363 | 90,051 | +2,324 | 15.87 |
| 2024/12/20 | 9,036 | +1,320 | 87,727 | -1,611 | 9.71 |
| 2024/12/13 | 7,716 | -1,049 | 89,338 | -3,004 | 11.58 |
| 2024/12/6 | 8,765 | -1,365 | 92,342 | +5,086 | 10.54 |
| 2024/11/29 | 10,130 | +782 | 87,256 | +11,851 | 8.61 |
| 2024/11/22 | 9,348 | +1,690 | 75,405 | +10,098 | 8.07 |
| 2024/11/15 | 7,658 | -236 | 65,307 | -4,160 | 8.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |