※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 13,418 | -14,978 | 112,713 | +38,769 | 8.40 |
| 2026/2/27 | 28,396 | +10,251 | 73,944 | -5,295 | 2.60 |
| 2026/2/20 | 18,145 | +5,095 | 79,239 | +25,142 | 4.37 |
| 2026/2/13 | 13,050 | -1,608 | 54,097 | -12,305 | 4.15 |
| 2026/2/6 | 14,658 | +1,002 | 66,402 | +2,843 | 4.53 |
| 2026/1/30 | 13,656 | -8,698 | 63,559 | +704 | 4.65 |
| 2026/1/23 | 22,354 | 0 | 62,855 | +13,635 | 2.81 |
| 2026/1/16 | 22,354 | +5,802 | 49,220 | -55 | 2.20 |
| 2026/1/9 | 16,552 | +16,452 | 49,275 | -1,524 | 2.98 |
| 2025/12/26 | 100 | -28,101 | 50,799 | +11,356 | 507.99 |
| 2025/12/19 | 28,201 | 0 | 39,443 | +5,340 | 1.40 |
| 2025/12/12 | 28,201 | +1,098 | 34,103 | -4,346 | 1.21 |
| 2025/12/5 | 27,103 | -1,992 | 38,449 | +7,746 | 1.42 |
| 2025/11/28 | 29,095 | +13,464 | 30,703 | +4,202 | 1.06 |
| 2025/11/14 | 15,631 | +2,234 | 26,501 | -6,059 | 1.70 |
| 2025/11/7 | 13,397 | +280 | 32,560 | +8,236 | 2.43 |
| 2025/10/31 | 13,117 | -4,485 | 24,324 | -2,805 | 1.85 |
| 2025/10/24 | 17,602 | +12,442 | 27,129 | -2,444 | 1.54 |
| 2025/10/17 | 5,160 | -910 | 29,573 | +1,269 | 5.73 |
| 2025/10/10 | 6,070 | +2,255 | 28,304 | -2,521 | 4.66 |
| 2025/10/3 | 3,815 | +3,618 | 30,825 | +3,740 | 8.08 |
| 2025/9/26 | 197 | -600 | 27,085 | -13,176 | 137.49 |
| 2025/9/19 | 797 | -34,380 | 40,261 | -5,250 | 50.52 |
| 2025/9/12 | 35,177 | +10,098 | 45,511 | +5,102 | 1.29 |
| 2025/9/5 | 25,079 | -2,108 | 40,409 | -4,153 | 1.61 |
| 2025/8/29 | 27,187 | +2,938 | 44,562 | +6,456 | 1.64 |
| 2025/8/22 | 24,249 | +6,378 | 38,106 | +6,259 | 1.57 |
| 2025/8/15 | 17,871 | -10,582 | 31,847 | -14,422 | 1.78 |
| 2025/8/1 | 28,453 | -824 | 46,269 | -14,434 | 1.63 |
| 2025/7/25 | 29,277 | +10,705 | 60,703 | +6,579 | 2.07 |
| 2025/7/11 | 18,572 | +6,100 | 54,124 | -11,055 | 2.91 |
| 2025/7/4 | 12,472 | +5,552 | 65,179 | -27,755 | 5.23 |
| 2025/6/27 | 6,920 | +842 | 92,934 | -10,517 | 13.43 |
| 2025/6/20 | 6,078 | -24,494 | 103,451 | -99 | 17.02 |
| 2025/6/13 | 30,572 | -2,062 | 103,550 | +8,822 | 3.39 |
| 2025/6/6 | 32,634 | +1,238 | 94,728 | -1,024 | 2.90 |
| 2025/5/30 | 31,396 | +7,096 | 95,752 | +21,720 | 3.05 |
| 2025/5/23 | 24,300 | +153 | 74,032 | -22,966 | 3.05 |
| 2025/5/16 | 24,147 | +1,339 | 96,998 | -19,048 | 4.02 |
| 2025/5/9 | 22,808 | +5,733 | 116,046 | -21,649 | 5.09 |
| 2025/4/25 | 17,075 | +289 | 137,695 | -56,384 | 8.06 |
| 2025/4/18 | 16,786 | +8,028 | 194,079 | +11,592 | 11.56 |
| 2025/4/11 | 8,758 | +3,931 | 182,487 | +2,093 | 20.84 |
| 2025/4/4 | 4,827 | +4,287 | 180,394 | +136,377 | 37.37 |
| 2025/3/28 | 540 | -7,773 | 44,017 | -3,899 | 81.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.25 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.97 % |
| 3 | 東洋証券 | 6.68 % |