※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 0 | 0 | 40 | -8 | 0.00 |
| 2026/2/20 | 0 | -51 | 48 | +9 | 0.00 |
| 2026/2/13 | 51 | +51 | 39 | +9 | 0.76 |
| 2026/2/6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 2026/1/30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 2026/1/23 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 2026/1/16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
| 2026/1/9 | 0 | 0 | 30 | -20 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 50 | +50 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/9/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/9/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/9/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/8/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/8/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/8/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/8/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/7/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/7/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/7/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/6/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/6/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/5/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/5/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/5/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/5/9 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0.00 |
| 2025/4/25 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 2025/4/18 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 2025/4/11 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 2025/4/4 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 2025/3/28 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 2025/3/21 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
| 2025/3/14 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.18 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.67 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.48 % |