※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 3月3日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 4月16日 |
| 0を超えた日 | 3月13日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 4月28日 |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 2,034.0 | +3.00 | 0.15% | 8.69 |
| 2026/3/26 | 2,031.0 | +3.00 | 0.15% | 10.31 |
| 2026/3/25 | 2,028.0 | -54.00 | -2.59% | 12.50 |
| 2026/3/24 | 2,082.0 | -49.00 | -2.30% | 15.39 |
| 2026/3/23 | 2,131.0 | +72.00 | 3.50% | 13.36 |
| 2026/3/19 | 2,059.0 | +61.00 | 3.05% | 5.59 |
| 2026/3/18 | 1,998.0 | -54.00 | -2.63% | 2.92 |
| 2026/3/17 | 2,052.0 | -6.00 | -0.29% | 5.61 |
| 2026/3/16 | 2,058.0 | +12.00 | 0.59% | 3.43 |
| 2026/3/13 | 2,046.0 | +6.00 | 0.29% | 0.02 |
| 2026/3/12 | 2,040.0 | +31.00 | 1.54% | -3.14 |
| 2026/3/11 | 2,009.0 | -20.00 | -0.99% | -6.51 |
| 2026/3/10 | 2,029.0 | -59.00 | -2.83% | -7.48 |
| 2026/3/9 | 2,088.0 | +82.00 | 4.09% | -10.64 |
| 2026/3/6 | 2,006.0 | -8.00 | -0.40% | -20.53 |
| 2026/3/5 | 2,014.0 | -42.00 | -2.04% | -24.53 |
| 2026/3/4 | 2,056.0 | +74.00 | 3.73% | -30.13 |
| 2026/3/3 | 1,982.0 | +60.00 | 3.12% | -41.11 |
| 2026/3/2 | 1,922.0 | +23.00 | 1.21% | -47.00 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性