※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月23日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月12日 |
0を超えた日 | 5月8日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月25日 |
27日の日経平均は+566円の4万0150円となり4日続伸。
個別銘柄では、横浜ゴムやディスコなどが買われたほか、住友金属鉱山、大日本住友製薬、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1619円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ゴム製品の横浜ゴムやブリヂストンなどが上昇。また機械のディスコやオークマも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のフィーチャなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 32,900.0 | +260.00 | 0.80% | 563.37 |
2025/6/26 | 32,640.0 | +0.00 | 0.00% | 541.79 |
2025/6/25 | 32,640.0 | +100.00 | 0.31% | 532.38 |
2025/6/24 | 32,540.0 | +320.00 | 0.99% | 511.76 |
2025/6/23 | 32,220.0 | +250.00 | 0.78% | 488.74 |
2025/6/20 | 31,970.0 | +180.00 | 0.57% | 484.13 |
2025/6/19 | 31,790.0 | -180.00 | -0.56% | 499.41 |
2025/6/18 | 31,970.0 | -90.00 | -0.28% | 529.21 |
2025/6/17 | 32,060.0 | +330.00 | 1.04% | 542.36 |
2025/6/16 | 31,730.0 | +370.00 | 1.18% | 539.34 |
2025/6/13 | 31,360.0 | -380.00 | -1.20% | 560.41 |
2025/6/12 | 31,740.0 | -410.00 | -1.28% | 614.90 |
2025/6/11 | 32,150.0 | +230.00 | 0.72% | 637.85 |
2025/6/10 | 31,920.0 | +200.00 | 0.63% | 616.68 |
2025/6/9 | 31,720.0 | +170.00 | 0.54% | 603.20 |
2025/6/6 | 31,550.0 | +70.00 | 0.22% | 598.30 |
2025/6/5 | 31,480.0 | -70.00 | -0.22% | 600.82 |
2025/6/4 | 31,550.0 | +590.00 | 1.91% | 603.51 |
2025/6/3 | 30,960.0 | +260.00 | 0.85% | 592.43 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性