※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 9月20日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月14日 |
0を超えた日 | 9月27日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月21日 |
22日の日経平均は+257円の3万8283円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、クレディセゾンや三井化学などが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、横河電機、大林組などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1056円と売り地合いであったが、22日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。クレディセゾンやリベルタなどが買われた。化学の三井化学やも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 38,630.0 | +250.00 | 0.65% | -56.00 |
2024/11/21 | 38,380.0 | -280.00 | -0.72% | -33.15 |
2024/11/20 | 38,660.0 | -100.00 | -0.26% | 21.87 |
2024/11/19 | 38,760.0 | +190.00 | 0.49% | 63.92 |
2024/11/18 | 38,570.0 | -630.00 | -1.61% | 106.48 |
2024/11/15 | 39,200.0 | +310.00 | 0.80% | 177.77 |
2024/11/14 | 38,890.0 | -260.00 | -0.66% | 202.57 |
2024/11/13 | 39,150.0 | -950.00 | -2.37% | 262.05 |
2024/11/12 | 40,100.0 | +280.00 | 0.70% | 308.33 |
2024/11/11 | 39,820.0 | +30.00 | 0.08% | 266.94 |
2024/11/8 | 39,790.0 | +120.00 | 0.30% | 238.88 |
2024/11/7 | 39,670.0 | -30.00 | -0.08% | 203.59 |
2024/11/6 | 39,700.0 | +870.00 | 2.24% | 167.40 |
2024/11/5 | 38,830.0 | +560.00 | 1.46% | 116.79 |
2024/11/1 | 38,270.0 | -1150.00 | -2.92% | 140.11 |
2024/10/31 | 39,420.0 | -200.00 | -0.50% | 224.51 |
2024/10/30 | 39,620.0 | +440.00 | 1.12% | 214.14 |
2024/10/29 | 39,180.0 | +220.00 | 0.56% | 177.71 |
2024/10/28 | 38,960.0 | +560.00 | 1.46% | 176.11 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性