※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応


直近年以外は年末時点の時価総額を元に描画
※時価総額が反映されるまで遅延があります。
| 銘柄名称 | 時価総額 | 配当 利回り(%) |
株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | エヌビディア | 4兆5692億140万ドル | 0.02% | 187.67 | +2.83 (1.53%) |
||||
| 2 | GOOG | アルファベット | 3兆9647億5210万ドル | 0.26% | 328.43 | -2.41 (-0.73%) |
||||
| 3 | AAPL | アップル | 3兆6651億2650万ドル | 0.42% | 248.04 | -0.31 (-0.12%) |
||||
| 4 | MSFT | マイクロソフト | 3兆4634億8400万ドル | 0.78% | 465.95 | +14.81 (3.28%) |
||||
| 5 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2兆5566億7210万ドル | 0.00% | 239.17 | +4.83 (2.06%) |
||||
| 6 | TSM | 台湾積体電路製造[TSMC/... | 1兆7368億480万ドル | 1.01% | 334.87 | +7.50 (2.29%) |
||||
| 7 | META | メタ・プラットフォームズ | 1兆6604億2280万ドル | 0.32% | 658.76 | +11.13 (1.72%) |
||||
| 8 | AVGO | ブロードコム | 1兆5174億4450万ドル | 0.66% | 320.05 | -5.44 (-1.67%) |
||||
| 9 | TSLA | テスラ | 1兆4934億9230万ドル | 0.00% | 449.06 | -0.30 (-0.07%) |
||||
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 1兆332億9860万ドル | 0.00% | 478.97 | -5.52 (-1.14%) |
||||
| 11 | LLY | イーライ・リリー | 9540億9000万ドル | 0.59% | 1,064.29 | -23.09 (-2.12%) |
||||
| 12 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 9386億4380万ドル | 0.71% | 117.73 | -0.10 (-0.08%) |
||||
| 13 | JPM | JPモルガン・チェース・... | 8104億7190万ドル | 2.02% | 297.72 | -5.91 (-1.95%) |
||||
| 14 | TCEHY | Tencent Holdings Limited | 6918億3510万ドル | 0.56% | 76.69 | +0.38 (0.50%) |
||||
| 15 | V | ビザ | 6294億9390万ドル | 0.82% | 326.18 | -0.18 (-0.06%) |
||||
| 16 | XOM | エクソン・モービル | 5754億1050万ドル | 3.05% | 134.97 | +1.33 (1.00%) |
||||
| 17 | ASML | ASMLホールディング | 5391億5270万ドル | 0.53% | 1,389.04 | -5.96 (-0.43%) |
||||
| 18 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 5303億8220万ドル | 2.36% | 220.14 | +1.65 (0.76%) |
||||
| 19 | ORCL | オラクル | 5090億370万ドル | 0.90% | 177.16 | -1.02 (-0.57%) |
||||
| 20 | MA | マスターカード | 4743億7120万ドル | 0.66% | 524.74 | -8.12 (-1.52%) |
||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | ||||||||||
| 21 | MU | マイクロン・テクノロジー | 4498億980万ドル | 0.12% | 399.65 | +2.07 (0.52%) |
||||
| 22 | COST | コストコ・ホールセール | 4365億2140万ドル | 0.47% | 983.25 | +7.08 (0.73%) |
||||
| 23 | AMD | アドバンスド・マイクロ... | 4227億6980万ドル | 0.00% | 259.68 | +5.95 (2.35%) |
||||
| 24 | BABA | アリババ・グループ・ホ... | 4135億5620万ドル | 0.61% | 173.23 | -3.95 (-2.23%) |
||||
| 25 | PLTR | パランティア・テクノロ... | 4042億3080万ドル | 0.00% | 169.60 | +3.70 (2.23%) |
||||
| 26 | ABBV | アッヴィ | 3875億1670万ドル | 3.16% | 219.26 | +1.15 (0.53%) |
||||
| 27 | HD | ホーム・デポ | 3820億4740万ドル | 2.35% | 383.77 | +2.74 (0.72%) |
||||
| 28 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 3776億8510万ドル | 2.17% | 51.72 | -0.73 (-1.39%) |
||||
| 29 | NFLX | ネットフリックス | 3649億1830万ドル | 0.00% | 86.12 | +2.58 (3.09%) |
||||
| 30 | PG | プロクター・アンド・ギ... | 3514億2390万ドル | 2.82% | 150.15 | +0.22 (0.15%) |
||||
| 31 | CVX | シェブロン | 3359億1120万ドル | 4.10% | 166.72 | +0.06 (0.04%) |
||||
| 32 | UNH | ユナイテッドヘルス・グ... | 3227億1410万ドル | 2.48% | 356.26 | +1.79 (0.51%) |
||||
| 33 | KO | コカ・コーラ | 3136億5130万ドル | 2.80% | 72.88 | +1.01 (1.41%) |
||||
| 34 | GE | GEエアロスペース | 3099億7810万ドル | 0.49% | 293.87 | -1.13 (-0.38%) |
||||
| 35 | CSCO | シスコ・システムズ | 2947億1210万ドル | 2.15% | 74.59 | +0.26 (0.35%) |
||||
| 36 | CAT | キャタピラー | 2935億5830万ドル | 0.96% | 626.62 | -21.79 (-3.36%) |
||||
| 37 | AZN | アストラゼネカ | 2881億9770万ドル | 1.69% | 92.95 | +1.26 (1.37%) |
||||
| 38 | HSBC | HSBCホールディングス | 2881億8170万ドル | 2.38% | 83.94 | +0.19 (0.23%) |
||||
| 39 | MS | モルガン・スタンレー | 2844億8640万ドル | 2.23% | 179.00 | -4.05 (-2.21%) |
||||
| 40 | NVS | ノバルティス | 2823億3110万ドル | 2.71% | 147.14 | +2.14 (1.48%) |
||||
| 41 | GS | ゴールドマン・サックス | 2781億6430万ドル | 1.96% | 918.88 | -35.77 (-3.75%) |
||||
| 42 | NVO | ノボ・ノルディスク | 2766億5100万ドル | 2.78% | 62.26 | +0.03 (0.05%) |
||||
| 43 | LRCX | ラムリサーチ | 2748億2940万ドル | 0.48% | 217.94 | -2.76 (-1.25%) |
||||
| 44 | IBM | IBM | 2733億5400万ドル | 2.30% | 292.44 | -2.23 (-0.76%) |
||||
| 45 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2729億7480万ドル | 2.07% | 86.96 | -1.08 (-1.23%) |
||||
| 46 | MRK | メルク | 2702億1020万ドル | 3.14% | 108.18 | -1.00 (-0.92%) |
||||
| 47 | SAP | SAP | 2696億1120万ドル | 1.10% | 231.07 | +4.72 (2.09%) |
||||
| 48 | PM | フィリップ・モリス・イ... | 2693億2960万ドル | 3.40% | 173.02 | +2.97 (1.75%) |
||||
| 49 | RTX | レイセオン・テクノロジ... | 2626億9740万ドル | 1.39% | 195.93 | -0.41 (-0.21%) |
||||
| 50 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2568億2160万ドル | 0.50% | 322.38 | +3.60 (1.13%) |
||||
| 51 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 2516億9360万ドル | 0.91% | 361.69 | -6.33 (-1.72%) |
||||
| 52 | RY | ロイヤル・バンク・オブ... | 2384億4590万ドル | 2.44% | 169.72 | +0.86 (0.51%) |
||||
| 53 | TMO | サーモ・フィッシャー・... | 2351億8570万ドル | 0.27% | 625.98 | -13.47 (-2.11%) |
||||
| 54 | MCD | マクドナルド | 2206億8220万ドル | 2.41% | 309.25 | +3.22 (1.05%) |
||||
| 55 | CRM | セールスフォース・ドッ... | 2171億360万ドル | 0.70% | 228.05 | -0.04 (-0.02%) |
||||
| 56 | INTC | インテル | 2149億8390万ドル | 0.00% | 45.07 | -9.25 (-17.03%) |
||||
| 57 | LIN | リンデ | 2117億4550万ドル | 1.33% | 451.57 | +5.93 (1.33%) |
||||
| 58 | TMUS | Tモバイル | 2093億6170万ドル | 2.19% | 186.03 | +0.64 (0.35%) |
||||
| 59 | SHEL | Sheldahl Inc | 2089億530万ドル | 3.88% | 73.75 | +1.33 (1.84%) |
||||
| 60 | C | シティグループ | 2032億4270万ドル | 2.11% | 113.59 | -2.07 (-1.79%) |
||||
| 61 | DIS | ウォルト・ディズニー | 1995億3470万ドル | 1.35% | 110.98 | -2.23 (-1.97%) |
||||
| 62 | KLAC | KLAテンコール | 1992億970万ドル | 0.50% | 1,512.78 | +12.78 (0.85%) |
||||
| 63 | PEP | ペプシコ | 1979億4120万ドル | 3.94% | 144.58 | +0.18 (0.12%) |
||||
| 64 | BA | ボーイング | 1974億5140万ドル | 0.00% | 252.15 | +0.74 (0.29%) |
||||
| 65 | ISRG | インテュイティブ・サー... | 1878億3810万ドル | 0.00% | 523.99 | -1.82 (-0.35%) |
||||
| 66 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1869億6010万ドル | 2.35% | 107.42 | -1.19 (-1.10%) |
||||
| 67 | AMGN | アムジェン | 1856億4120万ドル | 2.80% | 344.75 | -2.32 (-0.67%) |
||||
| 68 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1854億7910万ドル | 1.06% | 102.18 | -1.87 (-1.80%) |
||||
| 69 | APH | アンフェノール | 1848億2020万ドル | 0.66% | 150.99 | -1.51 (-0.99%) |
||||
| 70 | BX | ブラックストーン・グル... | 1846億4780万ドル | 3.12% | 150.48 | -4.43 (-2.86%) |
||||
| 71 | SAN | サンタンデール銀行 | 1833億6530万ドル | 2.10% | 12.40 | -0.03 (-0.24%) |
||||
| 72 | RIO | リオ・ティント | 1804億8380万ドル | 4.12% | 90.43 | +3.13 (3.59%) |
||||
| 73 | SHOP | ショッピファイ | 1795億1110万ドル | 0.00% | 137.89 | +0.25 (0.18%) |
||||
| 74 | GEV | GE Vernova LLC | 1790億6350万ドル | 0.15% | 657.78 | -3.89 (-0.59%) |
||||
| 75 | APP | AppLovinCorp | 1773億8160万ドル | 0.00% | 524.41 | +2.47 (0.47%) |
||||
| 76 | NEE | ネクステラ・エナジー | 1766億2610万ドル | 2.68% | 84.81 | -0.26 (-0.31%) |
||||
| 77 | TXN | テキサス・インスツルメ... | 1757億4530万ドル | 2.94% | 193.31 | -1.68 (-0.86%) |
||||
| 78 | BLK | ブラックロック | 1753億660万ドル | 1.84% | 1,129.91 | -9.81 (-0.86%) |
||||
| 79 | ACN | アクセンチュア | 1743億240万ドル | 1.84% | 281.07 | -4.02 (-1.41%) |
||||
| 80 | BHP | BHPビリトン | 1734億4960万ドル | 3.26% | 67.52 | +2.55 (3.92%) |
||||
| 81 | ANET | アリスタ・ネットワークス | 1716億9090万ドル | 0.00% | 136.34 | -2.07 (-1.50%) |
||||
| 82 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 1716億5080万ドル | 0.00% | 82.31 | -0.25 (-0.30%) |
||||
| 83 | TJX | TJX | 1705億4670万ドル | 0.98% | 153.24 | -0.18 (-0.12%) |
||||
| 84 | T | AT&T | 1686億7760万ドル | 4.71% | 23.59 | +0.01 (0.04%) |
||||
| 85 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 1686億6290万ドル | 2.32% | 135.93 | +4.79 (3.65%) |
||||
| 86 | DHR | ダナハー | 1682億7930万ドル | 0.54% | 235.01 | -5.07 (-2.11%) |
||||
| 87 | QCOM | クアルコム | 1681億2980万ドル | 2.28% | 155.82 | -1.98 (-1.25%) |
||||
| 88 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 1666億3310万ドル | 6.98% | 39.52 | +0.04 (0.10%) |
||||
| 89 | BKNG | プライスライン・グループ | 1652億4180万ドル | 0.75% | 5,098.50 | -52.40 (-1.02%) |
||||
| 90 | HDB | HDFC銀行 | 1644億3360万ドル | 1.19% | 32.06 | -0.04 (-0.12%) |
||||
| 91 | SPGI | S&Pグローバル | 1629億1110万ドル | 0.72% | 533.61 | -6.19 (-1.15%) |
||||
| 92 | TD | トロント・ドミニオン・... | 1602億520万ドル | 3.15% | 95.11 | +0.40 (0.42%) |
||||
| 93 | INTU | イントゥイット | 1570億790万ドル | 0.64% | 563.97 | +16.28 (2.97%) |
||||
| 94 | LOW | ロウズ | 1552億3210万ドル | 1.66% | 276.73 | +1.78 (0.65%) |
||||
| 95 | PDD | ピンドュオドュオ | 1510億2200万ドル | 0.00% | 106.38 | +0.36 (0.34%) |
||||
| 96 | SCCO | サザン・コッパー | 1509億5930万ドル | 1.95% | 184.30 | +7.89 (4.47%) |
||||
| 97 | UBS | UBSグループ | 1498億3960万ドル | 1.89% | 47.55 | -0.36 (-0.75%) |
||||
| 98 | ADI | アナログ・デバイセズ | 1496億3830万ドル | 1.20% | 305.60 | -2.92 (-0.95%) |
||||
| 99 | HON | ハネウェル・インターナ... | 1492億3520万ドル | 2.07% | 221.46 | -1.08 (-0.49%) |
||||
| 100 | UL | ユニリーバ | 1461億8950万ドル | 2.97% | 67.00 | +1.47 (2.24%) |
||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.01 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 3 | エーエフシー・ガンマ | 34.26 % |