※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応


直近年以外は年末時点の時価総額を元に描画
※時価総額が反映されるまで遅延があります。
| 銘柄名称 | 時価総額 | 配当 利回り(%) |
株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSPC | ZspaceInc | 0ドル | 0.00% | 0.17 | +0.03 (23.91%) |
||||
| 2 | VTVT | vTvセラピューティクス... | 0ドル | 0.00% | 31.04 | -0.64 (-2.02%) |
||||
| 3 | SJ | ウエルスブリッジ・アク... | 0ドル | 0.00% | 1.10 | -0.01 (-0.90%) |
||||
| 4 | TUSK | マンモス・エナジー・サ... | 0ドル | 0.00% | 2.35 | -0.15 (-6.00%) |
||||
| 5 | RH | RH | 0ドル | 0.00% | 133.65 | +1.92 (1.46%) |
||||
| 6 | SWKHL | SWK Holdings Corporati... | 0ドル | 0.00% | 25.41 | +0.05 (0.19%) |
||||
| 7 | PMTS | CPIカード・グループ | 0ドル | 0.00% | 15.53 | +0.36 (2.37%) |
||||
| 8 | OLB | OLBグループ | 0ドル | 0.00% | 0.49 | -0.02 (-3.52%) |
||||
| 9 | NABL | エヌ・エイブル | 0ドル | 0.00% | 5.15 | -0.16 (-3.01%) |
||||
| 10 | GLBE | GlobaleOnlineLtd | 0ドル | 0.00% | 32.63 | +1.41 (4.52%) |
||||
| 11 | MAS | マスコ | 0ドル | 1.78% | 71.93 | -0.02 (-0.03%) |
||||
| 12 | FDBC | FidelityD&DBancorpInc | 0ドル | 3.67% | 46.10 | +0.85 (1.88%) |
||||
| 13 | KOD | KodiakSciencesInc | 0ドル | 0.00% | 43.68 | -2.21 (-4.82%) |
||||
| 14 | DWTX | DWTX | 0ドル | 0.00% | 1.56 | -0.09 (-5.45%) |
||||
| 15 | IKTSY | Intertek Group plc | 0ドル | 2.03% | 68.31 | -1.22 (-1.75%) |
||||
| 16 | CRNC | CerenceInc | 0ドル | 0.00% | 10.54 | +0.35 (3.43%) |
||||
| 17 | CDEVY | City Developments Limited | 0ドル | 0.93% | 6.43 | +0.02 (0.31%) |
||||
| 18 | BILL | Bill.ComHoldingsInc | 0ドル | 0.00% | 37.66 | +0.59 (1.59%) |
||||
| 19 | ARM | ARMHoldingsPLC | 0ドル | 0.00% | 213.31 | -23.99 (-10.11%) |
||||
| 20 | ABVE | AboveFoodIngredientsInc | 0ドル | 0.00% | 0.67 | 0.00 (-0.19%) |
||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | ||||||||||
| 21 | WABF | Western Asset Bond ETF | 0ドル | 0.00% | 25.09 | -0.01 (-0.04%) |
||||
| 22 | SKYW | スカイウェスト | 0ドル | 0.00% | 87.67 | -0.15 (-0.17%) |
||||
| 23 | TXO | MorningstarPartnersLP | 0ドル | 0.00% | 12.50 | +0.13 (1.05%) |
||||
| 24 | RLAY | リレー・セラピューティ... | 0ドル | 0.00% | 12.51 | -0.41 (-3.17%) |
||||
| 25 | SYNA | シナプティクス | 0ドル | 0.00% | 105.80 | -1.45 (-1.35%) |
||||
| 26 | POR | ポートランド・ジェネラ... | 0ドル | 4.38% | 48.62 | -0.20 (-0.41%) |
||||
| 27 | ON | オン・セミコンダクター... | 0ドル | 0.00% | 100.61 | -5.16 (-4.88%) |
||||
| 28 | NBBK | NBBancorpInc | 0ドル | 0.00% | 20.32 | -0.16 (-0.78%) |
||||
| 29 | GMAB | ジェンマブ | 0ドル | 0.00% | 27.06 | -0.83 (-2.98%) |
||||
| 30 | MBIN | MerchantsBancorp/IN | 0ドル | 0.88% | 46.79 | +0.12 (0.26%) |
||||
| 31 | FELE | フランクリン・エレクト... | 0ドル | 1.12% | 99.94 | -0.76 (-0.75%) |
||||
| 32 | KREF | KKRリアル・エステート... | 0ドル | 6.08% | 6.58 | +0.01 (0.15%) |
||||
| 33 | EBAY | イーベイ | 0ドル | 1.17% | 106.42 | -1.73 (-1.60%) |
||||
| 34 | IMRX | ImmuneeringCorp | 0ドル | 0.00% | 5.22 | +0.03 (0.58%) |
||||
| 35 | CRZBY | Commerzbank AG | 0ドル | 0.89% | 42.64 | -1.00 (-2.29%) |
||||
| 36 | CEG | コンステレーション・エ... | 0ドル | 0.55% | 311.28 | -11.50 (-3.56%) |
||||
| 37 | BKGFY | The Berkeley Group Hol... | 0ドル | 1.88% | 9.06 | -0.03 (-0.33%) |
||||
| 38 | ASCE | Allspring Exchange-Tra... | 0ドル | 0.00% | 32.29 | -0.30 (-0.92%) |
||||
| 39 | ACMR | ACMResearchInc | 0ドル | 0.00% | 59.20 | +3.82 (6.90%) |
||||
| 40 | WCC | ウェスコ・インターナシ... | 0ドル | 0.57% | 350.88 | -12.24 (-3.37%) |
||||
| 41 | SLNO | ソレノ・セラピューティ... | 0ドル | 0.00% | 52.95 | +0.01 (0.02%) |
||||
| 42 | UBSI | ユナイテッド・バンクシ... | 0ドル | 3.46% | 43.41 | -0.31 (-0.71%) |
||||
| 43 | RNAZ | TransCodeTherapeuticsInc | 0ドル | 0.00% | 7.65 | +0.13 (1.73%) |
||||
| 44 | TAVI | TaviaAcquisitionCorp | 0ドル | 0.00% | 10.60 | -0.02 (-0.19%) |
||||
| 45 | PQOC | PGIM Nasdaq-100 Buffer... | 0ドル | 0.00% | 30.61 | +0.03 (0.09%) |
||||
| 46 | OPEN | オープンドア・テクノロ... | 0ドル | 0.00% | 5.32 | -0.14 (-2.56%) |
||||
| 47 | NDAQ | ナスダック | 0ドル | 1.26% | 89.00 | -0.20 (-0.22%) |
||||
| 48 | GNW | ジェンワース・フィナン... | 0ドル | 0.00% | 9.14 | -0.03 (-0.33%) |
||||
| 49 | MCHS | Matthews China Discove... | 0ドル | 0.00% | 44.98 | +0.87 (1.97%) |
||||
| 50 | FGL | FounderGroupLtd | 0ドル | 0.00% | 1.89 | -0.11 (-5.50%) |
||||
| 51 | KTCC | キー・トロニック | 0ドル | 0.00% | 3.25 | +0.04 (1.25%) |
||||
| 52 | EDSA | エデサ・バイオテック | 0ドル | 0.00% | 17.43 | +2.44 (16.28%) |
||||
| 53 | INFU | InfuSystem Holdings Inc | 0ドル | 0.00% | 8.97 | -1.17 (-11.54%) |
||||
| 54 | CSTM | コンステリウム | 0ドル | 0.00% | 32.87 | -0.46 (-1.38%) |
||||
| 55 | CF | CFインダストリーズ・ホ... | 0ドル | 1.69% | 118.68 | -1.08 (-0.90%) |
||||
| 56 | BLFS | バイオライフ・ソリュー... | 0ドル | 0.00% | 23.12 | +1.37 (6.30%) |
||||
| 57 | ASPS | アルテソース・ポートフ... | 0ドル | 0.00% | 6.79 | -0.14 (-2.02%) |
||||
| 58 | ADM | アーチャー・ダニエルズ... | 0ドル | 2.68% | 77.53 | -0.49 (-0.63%) |
||||
| 59 | WELL | ウェルタワー | 0ドル | 1.39% | 212.95 | -3.52 (-1.63%) |
||||
| 60 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 0ドル | 4.23% | 62.34 | -0.51 (-0.81%) |
||||
| 61 | UFPT | ユーエフピー・テクノロ... | 0ドル | 0.00% | 221.35 | +3.15 (1.44%) |
||||
| 62 | ROKU | ロク | 0ドル | 0.00% | 126.67 | -1.31 (-1.02%) |
||||
| 63 | TCEHY | Tencent Holdings Limited | 0ドル | 0.71% | 60.64 | -0.16 (-0.26%) |
||||
| 64 | PRMB | Primo Brands Corporation | 0ドル | 1.62% | 22.24 | +2.44 (12.32%) |
||||
| 65 | ORI | オールド・リパブリック... | 0ドル | 3.19% | 39.48 | +0.28 (0.71%) |
||||
| 66 | NEU | ニューマーケット | 0ドル | 1.73% | 679.14 | -9.59 (-1.39%) |
||||
| 67 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 0ドル | 4.04% | 105.25 | -0.24 (-0.23%) |
||||
| 68 | MDLZ | モンデレズ・インターナ... | 0ドル | 3.26% | 61.31 | -0.56 (-0.91%) |
||||
| 69 | FISI | フィナンシャル・インス... | 0ドル | 3.53% | 35.41 | +0.06 (0.17%) |
||||
| 70 | LAES | LAES | 0ドル | 0.00% | 3.05 | -0.27 (-8.13%) |
||||
| 71 | EGG | EnigmatigLtd | 0ドル | 0.00% | 6.97 | +0.42 (6.41%) |
||||
| 72 | INRO | BlackRock U.S. Industr... | 0ドル | 0.00% | 34.92 | -0.24 (-0.69%) |
||||
| 73 | CTS | シーティーエス | 0ドル | 0.27% | 59.85 | -0.15 (-0.25%) |
||||
| 74 | CGON | CGoncologyInc | 0ドル | 0.00% | 69.18 | +1.17 (1.72%) |
||||
| 75 | BLZE | BackblazeInc | 0ドル | 0.00% | 7.50 | +0.10 (1.35%) |
||||
| 76 | ATEX | アンテリックス | 0ドル | 0.00% | 53.21 | +1.29 (2.48%) |
||||
| 77 | AEMD | エスロン・メディカル | 0ドル | 0.00% | 2.30 | -0.08 (-3.36%) |
||||
| 78 | WHD | CactusInc | 0ドル | 1.00% | 56.13 | +1.62 (2.97%) |
||||
| 79 | SMWB | SimilarWebLtd | 0ドル | 0.00% | 3.28 | +0.21 (6.84%) |
||||
| 80 | ULTA | アルタ・ビューティー | 0ドル | 0.00% | 526.53 | -8.57 (-1.60%) |
||||
| 81 | RRR | レッド・ロック・リゾー... | 0ドル | 1.94% | 53.74 | +0.81 (1.53%) |
||||
| 82 | TDTH | TridentDigitalTechHolding | 0ドル | 0.00% | 1.96 | -0.01 (-0.51%) |
||||
| 83 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 0ドル | 19.64% | 2.75 | -0.03 (-1.08%) |
||||
| 84 | OTEX | オープン・テキスト | 0ドル | 4.60% | 23.69 | +0.66 (2.87%) |
||||
| 85 | NHC | ナショナル・ヘルスケア | 0ドル | 1.49% | 171.42 | +2.01 (1.19%) |
||||
| 86 | GRAL | GRAIL, LLC | 0ドル | 0.00% | 62.92 | +0.17 (0.27%) |
||||
| 87 | MERC | マーサー・インターナシ... | 0ドル | 27.03% | 1.11 | 0.00 (0.00%) |
||||
| 88 | FLO | フラワーズ・フーズ | 0ドル | 11.55% | 8.57 | -0.05 (-0.58%) |
||||
| 89 | LCDL | GraniteShares 2x Long ... | 0ドル | 0.00% | 0.83 | -0.04 (-4.11%) |
||||
| 90 | EHTH | eヘルス | 0ドル | 0.00% | 1.86 | -0.14 (-7.00%) |
||||
| 91 | IONQ | イオンキュー | 0ドル | 0.00% | 47.68 | -4.89 (-9.30%) |
||||
| 92 | CVBF | シーブイビー・フィナン... | 0ドル | 3.90% | 20.51 | -0.12 (-0.58%) |
||||
| 93 | CHRW | CHロビンソン・ワールド... | 0ドル | 1.47% | 171.37 | +2.78 (1.65%) |
||||
| 94 | BNT | Bentley Pharmaceutical... | 0ドル | 0.00% | 46.44 | -0.04 (-0.09%) |
||||
| 95 | ATOS | アトサ・ジェネティック | 0ドル | 0.00% | 5.67 | -0.13 (-2.24%) |
||||
| 96 | AGCO | アグコ | 0ドル | 0.99% | 117.71 | -2.52 (-2.10%) |
||||
| 97 | WLACW | WillowLaneAcquisitionCorp | 0ドル | 0.00% | 8.40 | -1.20 (-12.50%) |
||||
| 98 | UONE | アーバン・ワン | 0ドル | 0.00% | 7.91 | -1.25 (-13.65%) |
||||
| 99 | RUSHA | ラッシュ・エンタープラ... | 0ドル | 1.07% | 71.30 | -0.68 (-0.94%) |
||||
| 100 | TER | テラダイン | 0ドル | 0.15% | 354.11 | -28.37 (-7.42%) |
||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.01 % |
| 3 | Elme Communities | 33.18 % |