※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 29億5500万 | +10.6% |
営業利益 | 9億6300万 | +9.4% |
営業利益率 | 32.59% | -0.3% |
経常利益 | 9億7200万 | +10.3% |
経常利益率 | 32.89% | -0.1% |
純利益 | 5億8300万 | +21.7% |
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 14億900万 | +11.8% |
営業利益 | -7100万 | 赤拡 |
営業利益率 | -5.04% | -3.1% |
経常利益 | -5300万 | 赤拡 |
経常利益率 | -3.76% | -3.2% |
純利益 | -5900万 | 赤拡 |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 10億5100万 | +8.2% |
営業利益 | -1億9000万 | 赤拡 |
営業利益率 | -18.08% | -3.0% |
経常利益 | -1億8200万 | 赤拡 |
経常利益率 | -17.32% | -1.9% |
純利益 | -1億3800万 | 赤拡 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 10億5700万 | +9.6% |
営業利益 | -1億8600万 | 赤拡 |
営業利益率 | -17.60% | -3.3% |
経常利益 | -1億6100万 | 赤拡 |
経常利益率 | -15.23% | -2.8% |
純利益 | -1億2300万 | 赤拡 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
20日の日経平均は+30円の3万7529円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、古河電気工業やSMCなどが買われたほか、フジクラ、安川電機、マツダなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1453円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、古河電気工業やフジクラなどが買われた。機械のSMCやディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、ミヨシ油脂などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3853 | アステリア | +34800.00% | 492 | -2.96% |
2 | 3662 | エイチーム | +13475.00% | 1,092 | -1.71% |
3 | 3671 | ソフトマックス | +1405.88% | 896 | +1.13% |
4 | 9421 | エヌジェイホールディングス | +1066.67% | 622 | 0.00% |
5 | 3634 | ソケッツ | +766.67% | 579 | +7.42% |
6 | 3930 | はてな | +705.88% | 1,392 | -1.69% |
7 | 3042 | セキュアヴェイル | +700.00% | 311 | +1.63% |
8 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | +700.00% | 729 | +1.25% |
9 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | +571.43% | 383 | -0.52% |
10 | 4418 | JDSC | +550.00% | 1,000 | +3.52% |
11 | 4428 | シノプス | +528.57% | 890 | -1.00% |
12 | 4412 | サイエンスアーツ | +475.00% | 1,080 | +3.15% |
13 | 3628 | データホライゾン | +422.73% | 456 | -5.79% |
14 | 4165 | プレイド | +412.64% | 1,058 | -0.75% |
15 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | +403.96% | 8,773 | -1.18% |
16 | 3648 | AGS | +379.25% | 878 | -1.24% |
17 | 4394 | エクスモーション | +362.50% | 864 | +2.86% |
18 | 4689 | LINEヤフー | +344.41% | 516 | +0.23% |
19 | 4443 | Sansan | +319.32% | 1,974 | -3.71% |
20 | 4814 | ネクストウェア | +283.33% | 179 | -3.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.03 % |
2 | イクヨ | 8.04 % |
3 | ディーエムエス | 7.85 % |