※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1120億8400万 | -41.5% |
| 営業利益 | -49億1000万 | 赤縮 |
| 営業利益率 | -4.38% | +6.4% |
| 経常利益 | -45億3800万 | 赤縮 |
| 経常利益率 | -4.05% | +6.5% |
| 純利益 | -35億9000万 | 赤縮 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 637億500万 | -72.9% |
| 営業利益 | -134億2200万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -21.07% | -23.7% |
| 経常利益 | -137億300万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -21.51% | -24.3% |
| 純利益 | -145億8500万 | 赤転 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2007億9700万 | +6.9% |
| 営業利益 | -8億5100万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -0.42% | -4.7% |
| 経常利益 | -6億7600万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -0.34% | -4.9% |
| 純利益 | -3500万 | 赤転 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2122億900万 | -1.8% |
| 営業利益 | 98億5300万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 4.64% | +6.5% |
| 経常利益 | 104億6300万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 4.93% | +6.5% |
| 純利益 | 104億1800万 | 黒転 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
9日の東京株式市場で日経平均は前日比2,892円安の5万2,728円となり、3営業日ぶりに反落した。月初来では前日までの下落幅が約3,230円に達しており、弱い地合いが続いている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
下落の背景には中東(イラン)情勢の長期化懸念に伴う原油急騰や、欧米・アジア株安を受けたリスク回避の売りがある。これにより株・円・債券がそろって売られる「トリプル安」の局面となり、投資家心理が冷え込んだと報じられた。
...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5018 | MORESCO | +122.34% | 1,964 | -5.76% |
| 2 | 5015 | ビーピー・カストロール | +11.14% | 1,006 | -0.98% |
| 3 | 5013 | ユシロ | +3.08% | 3,055 | -4.23% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.76 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.64 % |