※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2023年2Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 | 
|---|---|---|
| - | 
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 191億300万 | +31.8% | 
| 営業利益 | 17億9200万 | +22.2% | 
| 営業利益率 | 9.38% | -0.7% | 
| 経常利益 | 19億8100万 | +37.6% | 
| 経常利益率 | 10.37% | +0.4% | 
| 純利益 | 13億3700万 | +31.3% | 
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 167億5600万 | +21.4% | 
| 営業利益 | 8億6000万 | -13.3% | 
| 営業利益率 | 5.13% | -2.1% | 
| 経常利益 | 12億1500万 | +25.0% | 
| 経常利益率 | 7.25% | +0.2% | 
| 純利益 | 8億1900万 | +24.1% | 
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 182億6300万 | +12.6% | 
| 営業利益 | 22億6500万 | +52.9% | 
| 営業利益率 | 12.40% | +3.3% | 
| 経常利益 | 24億5100万 | +46.8% | 
| 経常利益率 | 13.42% | +3.1% | 
| 純利益 | 16億9200万 | +64.3% | 
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 159億5000万 | +17.8% | 
| 営業利益 | 14億6000万 | -15.6% | 
| 営業利益率 | 9.15% | -3.6% | 
| 経常利益 | 15億5200万 | -6.9% | 
| 経常利益率 | 9.73% | -2.6% | 
| 純利益 | 11億9300万 | +3.9% | 
| 2022年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2022年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2021年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2021年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
4日の日経平均はー915円の5万1497円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ソシオネクストやSCREENホールディングスなどが売られたほか、野村総合研究所、第一三共、ソフトバンクグループなどが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー-0円と売り地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のソシオネクスト、医薬品の第一三共などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業の旅工房などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6138 | ダイジェット工業 | +17200.00% | 1,050 | -2.05% | 
| 2 | 6208 | 石川製作所 | +1229.41% | 1,720 | -0.23% | 
| 3 | 7022 | サノヤスホールディングス | +946.15% | 288 | +0.35% | 
| 4 | 6349 | 小森コーポレーション | +922.37% | 1,462 | +0.76% | 
| 5 | 6149 | 小田原エンジニアリング | +896.23% | 2,580 | -0.27% | 
| 6 | 6430 | ダイコク電機 | +857.41% | 2,717 | +1.61% | 
| 7 | 6312 | フロイント産業 | +509.93% | 1,076 | 0.00% | 
| 8 | 6264 | マルマエ | +498.00% | 2,161 | -0.23% | 
| 9 | 6337 | テセック | +470.00% | 2,142 | +1.95% | 
| 10 | 6166 | 中村超硬 | +462.50% | 287 | -0.35% | 
| 11 | 6473 | ジェイテクト | +387.12% | 1,616 | +4.26% | 
| 12 | 6474 | 不二越 | +378.95% | 3,995 | +1.14% | 
| 13 | 6141 | DMG森精機 | +332.62% | 2,650 | +10.40% | 
| 14 | 6471 | 日本精工 | +332.49% | 803 | +3.08% | 
| 15 | 6235 | オプトラン | +300.00% | 1,676 | -1.53% | 
| 16 | 6472 | NTN | +265.94% | 360 | +4.23% | 
| 17 | 6246 | テクノスマート | +226.79% | 2,057 | -1.25% | 
| 18 | 6469 | 放電精密加工研究所 | +225.37% | 2,225 | -3.13% | 
| 19 | 6144 | 西部電機 | +221.84% | 2,142 | +2.00% | 
| 20 | 6496 | 中北製作所 | +196.97% | 6,300 | +0.80% | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.93 % | 
| 2 | 日本創発グループ | 8.40 % | 
| 3 | ディーエムエス | 7.56 % |