※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -123円(-6.8%) |
| 過去の騰落 | -12円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 30.64 |
| PBR(実績) | 0.70 |
| PSR | 0.48 |
| 配当利回り | 4.99% |
| 自己資本比率 | 73.7% |
| 時価総額 | 2204億1000万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,680円 | -123円(-6.8%) |
| テイ・エス テック | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -3.30% | 1.76% | 2.82% | -2.39% |
| 3ヶ月 | -3.22% | 18.33% | 9.34% | -9.22% |
| 6ヶ月 | 13.68% | 33.67% | 21.99% | -2.87% |
| 1年 | 8.84% | 30.50% | 25.72% | 44.66% |
28日の日経平均は+86円の5万0253円となり4日続伸。
個別銘柄では、オークマや古河電気工業などが買われたほか、ミネベアミツミ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2245円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のオークマやNTNなどが上昇。また非鉄金属の古河電気工業や住友金属鉱山も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| トヨタ紡織(3116) | 13.41% |
| セーレン(3569) | -5.14% |
| タチエス(7239) | 9.88% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレ... | +11.11% | 14,400 |
| 2 | 6018 | 阪神内燃機工業 | +6.22% | 4,185 |
| 3 | 7218 | 田中精密工業 | +6.22% | 1,179 |
| 4 | 7018 | 内海造船 | +5.99% | 16,800 |
| 5 | 7266 | 今仙電機製作所 | +5.67% | 839 |
| 6 | 7318 | セレンディップ・ホールデ... | +5.56% | 1,309 |
| 7 | 7014 | 名村造船所 | +4.42% | 4,605 |
| 8 | 7265 | エイケン工業 | +4.18% | 3,860 |
| 9 | 7215 | ファルテック | +3.99% | 365 |
| 10 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | +3.74% | 1,553 |
| 11 | 7245 | 大同メタル工業 | +3.62% | 1,003 |
| 12 | 7277 | TBK | +3.48% | 357 |
| 13 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | +3.28% | 3,050 |
| 14 | 6023 | ダイハツインフィニアース | +2.71% | 2,885 |
| 15 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | +2.65% | 116 |
| 16 | 7256 | 河西工業 | +2.61% | 118 |
| 17 | 7212 | エフテック | +2.37% | 735 |
| 18 | 7224 | 新明和工業 | +2.08% | 1,869 |
| 19 | 7246 | プレス工業 | +2.06% | 792 |
| 20 | 7220 | 武蔵精密工業 | +1.99% | 2,876 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,803.5円 | 2204億1000万 | 30.64 | 0.42% | 73.7% | 4.99% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,423円 | 4547億1400万 | 26.10倍 | 3.77% | 42.00% | 2.89% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,230円 | 2087億6700万 | 26.19倍 | 5.43% | 73.50% | 1.42% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,034円 | 716億8400万 | 28.11倍 | 2.66% | 57.60% | 3.67% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |