※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.42% | |
| 下落期間 | 15日 | |
| 直近高値(2025/12/25高値) | 3,300.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.36% |
| 最小-最大下落率 | 5.04 〜 8.71 |
| 平均押し目下落期間 | 15.1日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 63 |
| 押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 6.1% | 13日 | 3,155.00 |
| 2025/10/02 | 5.38% | 7日 | 2,848.00 |
| 2025/07/22 | 7.28% | 7日 | 2,586.00 |
| 2025/06/13 | 6.4% | 63日 | 2,238.00 |
| 2025/03/11 | 5.37% | 20日 | 2,028.00 |
| 2024/11/27 | 5.42% | 27日 | 1,954.00 |
| 2024/09/06 | 5.11% | 10日 | 2,265.00 |
| 2024/05/29 | 5.46% | 20日 | 2,305.00 |
| 2024/03/11 | 6.1% | 18日 | 2,664.00 |
| 2024/02/02 | 6.14% | 10日 | 2,830.00 |
| 2023/12/21 | 8.71% | 15日 | 3,355.00 |
| 2023/10/17 | 8.52% | 5日 | 2,804.00 |
| 2023/10/04 | 7.6% | 7日 | 2,699.00 |
| 2023/08/18 | 5.04% | 8日 | 2,657.00 |
| 2023/08/07 | 5.33% | 6日 | 2,681.00 |
| 2023/06/27 | 6.17% | 18日 | 2,159.00 |
| 2023/06/01 | 6.78% | 16日 | 2,228.00 |
| 2023/03/20 | 6.96% | 11日 | 1,739.00 |
| 2023/03/02 | 7.6% | 50日 | 1,823.00 |
| 2022/09/07 | 6.34% | 13日 | 2,185.00 |
| 2022/07/06 | 5.31% | 12日 | 1,695.00 |
| 2022/05/25 | 5.8% | 12日 | 1,607.00 |
| 2022/04/27 | 6.48% | 5日 | 1,573.00 |
| 2022/03/09 | 6.87% | 8日 | 1,735.00 |
| 2022/02/09 | 6.56% | 14日 | 1,781.00 |
| 2021/12/20 | 5.42% | 13日 | 1,919.00 |
| 2021/10/25 | 8.56% | 10日 | 2,083.00 |
| 2021/07/20 | 5.9% | 7日 | 2,264.00 |
| 2021/04/01 | 5.73% | 13日 | 1,630.00 |
9日の日経平均は+822円の5万1939円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ファーストリテイリングやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、マツダ、ZOZO、三越伊勢丹ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+777円と買い地合いであったが、9日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、ファーストリテイリングやZOZOなどが買われた。輸送用機器のマツダやいすゞ自動車も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.68 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.64 % |