※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/5/30高値) | 2,582.00 |
平均押し目下落率 | 7.05% |
最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.93 |
平均押し目下落期間 | 18.2日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 49 |
押し目回数 | 32回(6.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/03 | 6.45% | 31日 | 2,552.00 |
2024/12/13 | 7.34% | 23日 | 2,410.00 |
2024/10/25 | 6.45% | 18日 | 2,407.00 |
2024/09/30 | 5.51% | 11日 | 2,471.00 |
2024/09/11 | 8.16% | 12日 | 2,443.00 |
2024/08/26 | 5.02% | 14日 | 2,422.00 |
2024/03/11 | 5.52% | 12日 | 2,910.00 |
2024/02/08 | 8.65% | 23日 | 2,777.00 |
2023/12/08 | 5.9% | 19日 | 2,282.00 |
2023/10/30 | 5.16% | 17日 | 2,167.00 |
2023/10/04 | 9.93% | 22日 | 2,150.00 |
2023/07/14 | 5.16% | 13日 | 2,888.00 |
2023/06/27 | 7.37% | 13日 | 2,839.00 |
2023/04/26 | 7.4% | 14日 | 2,752.00 |
2023/04/06 | 8.79% | 16日 | 2,800.00 |
2023/03/14 | 7.7% | 49日 | 2,708.00 |
2022/12/28 | 6.28% | 8日 | 2,446.00 |
2022/11/15 | 6.24% | 32日 | 2,135.00 |
2022/09/28 | 6.52% | 13日 | 2,006.00 |
2022/08/09 | 8.62% | 17日 | 1,940.00 |
2022/06/22 | 7.58% | 12日 | 2,013.00 |
2022/02/24 | 9.38% | 18日 | 1,991.00 |
2022/01/27 | 8.03% | 13日 | 2,050.00 |
2021/11/10 | 8.87% | 13日 | 2,169.00 |
2021/10/21 | 8.93% | 33日 | 2,030.00 |
2021/09/02 | 5.77% | 28日 | 1,960.00 |
2021/07/09 | 6.46% | 14日 | 1,693.00 |
2021/04/13 | 9.58% | 30日 | 1,925.00 |
2020/10/30 | 5.81% | 8日 | 1,280.00 |
2020/10/20 | 5.6% | 12日 | 1,331.00 |
2020/09/09 | 5.05% | 12日 | 1,278.00 |
2020/07/03 | 6.41% | 14日 | 1,154.00 |
30日の日経平均はー468円の3万7965円となり反落。
個別銘柄では、ディスコや東京エレクトロンなどが売られたほか、レーザーテック、ソニーグループ、任天堂などが下落した。ただ医薬品の大塚ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2387円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品のJCRファーマやピアラなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.74 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.52 % |