※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.52% | |
| 下落期間 | 1日 | |
| 直近高値(2026/7/6高値) | 1,151.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.97% |
| 最小-最大下落率 | 5.26 〜 9.82 |
| 平均押し目下落期間 | 11.0日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 24 |
| 押し目回数 | 17回(3.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 7.14% | 20日 | 1,066.00 |
| 2025/01/31 | 5.46% | 2日 | 917.00 |
| 2024/10/30 | 7.02% | 9日 | 900.00 |
| 2024/05/15 | 8.5% | 13日 | 840.00 |
| 2024/04/02 | 6.25% | 6日 | 915.00 |
| 2023/10/30 | 6.71% | 24日 | 1,084.00 |
| 2023/04/19 | 5.26% | 2日 | 1,135.00 |
| 2023/02/16 | 8.28% | 7日 | 1,141.00 |
| 2022/12/21 | 6.59% | 7日 | 950.00 |
| 2022/10/03 | 5.52% | 17日 | 890.00 |
| 2022/06/17 | 9.82% | 16日 | 808.00 |
| 2022/02/25 | 7.67% | 17日 | 807.00 |
| 2021/12/20 | 7.51% | 12日 | 850.00 |
| 2021/11/08 | 6.1% | 11日 | 908.00 |
| 2021/10/25 | 5.5% | 6日 | 928.00 |
| 2021/10/13 | 8.32% | 9日 | 926.00 |
| 2021/09/22 | 6.92% | 9日 | 901.00 |
6日の日経平均は小幅に反落し、前日比−6円38銭の6万9737円69銭で取引を終えた。一方でTOPIXは史上最高値を更新し、バリュー株への物色が続いたことが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って前日までの下落幅は合計で−319円と売り優勢の地合いが続いており、6日もその弱さを引き継いで伸び悩んだ。市場では一部のAI関連株が売られ、日中には600円超の上昇と一時800円超の下落を含む乱高下が演じられたことが目を引いた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| エルビー・フォスター | +1.99% |
| インスメッド | -0.05% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.14 % |