※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 14.80% | |
下落期間 | 9日 | |
直近高値(2025/6/25高値) | 6,350.00 |
平均押し目下落率 | 7.05% |
最小-最大下落率 | 5.40 〜 9.45 |
平均押し目下落期間 | 12.2日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 31 |
押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 5.84% | 11日 | 5,160.00 |
2025/04/24 | 8.64% | 13日 | 3,120.00 |
2024/12/26 | 6.1% | 14日 | 1,769.00 |
2024/08/28 | 8.79% | 16日 | 1,723.00 |
2024/07/10 | 9.15% | 10日 | 2,116.00 |
2024/06/06 | 5.88% | 6日 | 1,729.00 |
2024/04/02 | 5.4% | 6日 | 1,874.00 |
2024/02/01 | 7.95% | 31日 | 1,435.00 |
2023/11/28 | 9.21% | 9日 | 1,272.00 |
2023/09/08 | 6.33% | 17日 | 1,139.00 |
2023/07/12 | 8.33% | 10日 | 1,321.00 |
2023/01/20 | 6.98% | 9日 | 933.00 |
2022/11/09 | 5.94% | 10日 | 1,046.00 |
2022/10/12 | 5.85% | 9日 | 1,047.00 |
2022/08/15 | 9.45% | 19日 | 1,045.00 |
2022/07/15 | 6.72% | 10日 | 1,013.00 |
2022/07/01 | 6.61% | 9日 | 1,018.00 |
2021/11/11 | 6.66% | 12日 | 1,556.00 |
2021/10/25 | 7.16% | 8日 | 1,608.00 |
2021/06/04 | 5.57% | 15日 | 2,104.00 |
2021/03/24 | 6.52% | 12日 | 2,023.00 |
2020/12/09 | 5.88% | 10日 | 2,416.00 |
2020/09/17 | 6.45% | 8日 | 2,479.00 |
2020/09/07 | 7.68% | 18日 | 2,428.00 |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...