※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.75% | |
下落期間 | 8日 | |
直近高値(2024/11/13高値) | 2,519.00 |
平均押し目下落率 | 7.09% |
最小-最大下落率 | 5.05 〜 9.82 |
平均押し目下落期間 | 12.4日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 33 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 5.56% | 8日 | 2,427.00 |
2024/10/25 | 7.33% | 12日 | 2,502.00 |
2024/10/08 | 6.97% | 16日 | 2,604.00 |
2023/11/08 | 5.23% | 11日 | 2,775.00 |
2023/10/04 | 5.73% | 11日 | 2,861.00 |
2023/05/17 | 5.56% | 10日 | 3,055.00 |
2023/03/20 | 8.91% | 17日 | 2,915.00 |
2023/01/05 | 5.79% | 7日 | 3,170.00 |
2022/11/15 | 8.72% | 15日 | 3,547.00 |
2022/09/21 | 8.78% | 11日 | 3,368.00 |
2022/07/12 | 5.09% | 7日 | 3,711.00 |
2022/04/12 | 6.24% | 11日 | 2,177.00 |
2022/03/28 | 6.89% | 12日 | 2,190.00 |
2022/03/09 | 9.25% | 8日 | 2,080.00 |
2022/02/25 | 5.58% | 16日 | 2,164.00 |
2022/02/01 | 9.49% | 17日 | 1,937.00 |
2021/11/01 | 5.25% | 13日 | 2,293.00 |
2021/09/21 | 7.01% | 7日 | 2,043.00 |
2021/09/09 | 8.13% | 13日 | 2,067.00 |
2021/08/23 | 9.82% | 9日 | 1,947.00 |
2021/07/02 | 9.31% | 11日 | 2,201.00 |
2021/05/18 | 7.64% | 9日 | 1,765.00 |
2021/04/30 | 5.3% | 14日 | 1,661.00 |
2021/02/19 | 5.05% | 14日 | 1,618.00 |
2020/11/13 | 7.86% | 9日 | 1,617.00 |
2020/10/02 | 5.94% | 8日 | 1,505.00 |
2020/09/17 | 7.66% | 33日 | 1,519.00 |
2020/06/01 | 8.51% | 18日 | 1,322.00 |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |