※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.75% | |
下落期間 | 2日 | |
直近高値(2025/6/4高値) | 969.00 |
平均押し目下落率 | 7.23% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.78 |
平均押し目下落期間 | 14.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 37 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/04/07 | 9.78% | 20日 | 858.00 |
2025/03/07 | 7.14% | 23日 | 793.00 |
2025/01/31 | 9.23% | 21日 | 797.00 |
2024/12/26 | 5.09% | 37日 | 802.00 |
2024/11/05 | 9.37% | 16日 | 716.00 |
2024/09/17 | 5.01% | 6日 | 739.00 |
2024/09/06 | 6.79% | 10日 | 728.00 |
2024/04/17 | 5.67% | 11日 | 765.00 |
2024/02/15 | 8.04% | 20日 | 823.00 |
2024/01/17 | 6.41% | 13日 | 861.00 |
2023/10/04 | 7.93% | 9日 | 882.00 |
2023/08/18 | 5.35% | 14日 | 884.00 |
2023/07/28 | 9.6% | 22日 | 895.00 |
2023/06/08 | 7.2% | 9日 | 954.00 |
2023/05/26 | 5.73% | 8日 | 954.00 |
2022/07/01 | 8.63% | 15日 | 847.00 |
2021/09/22 | 5.16% | 23日 | 1,286.00 |
2021/06/24 | 8.98% | 20日 | 1,287.00 |
2021/03/24 | 6.93% | 9日 | 1,384.00 |
2021/02/18 | 6.36% | 13日 | 1,503.00 |
2021/01/29 | 5.07% | 9日 | 1,291.00 |
2020/11/10 | 5.02% | 6日 | 1,476.00 |
2020/10/02 | 7.85% | 12日 | 1,856.00 |
2020/08/28 | 8.67% | 19日 | 1,844.00 |
2020/07/31 | 7.98% | 6日 | 1,696.00 |
2020/07/21 | 9.06% | 13日 | 1,736.00 |
6日の日経平均は+187円の3万7741円となり反発。
個別銘柄では、メルカリや鹿島建設などが買われたほか、オリエンタルランド、三菱重工業、清水建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1512円と買い地合いであったが、6日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。建設業では、鹿島建設や清水建設などが買われた。サービス業のオリエンタルランドや電通グループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |