※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.78% | |
下落期間 | 6日 | |
直近高値(2025/8/19高値) | 1,977.00 |
平均押し目下落率 | 7.04% |
最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.86 |
平均押し目下落期間 | 14.0日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 31 |
押し目回数 | 18回(3.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/29 | 5% | 8日 | 1,900.00 |
2024/05/10 | 6.58% | 12日 | 1,463.00 |
2024/04/03 | 7.78% | 17日 | 1,660.00 |
2024/03/08 | 6.64% | 16日 | 1,686.00 |
2024/02/14 | 7.58% | 11日 | 1,377.00 |
2023/12/08 | 7.01% | 31日 | 1,485.00 |
2023/05/29 | 8.23% | 11日 | 1,629.00 |
2023/05/12 | 7.37% | 9日 | 1,684.00 |
2022/11/22 | 8.99% | 12日 | 1,650.00 |
2022/11/04 | 6.87% | 13日 | 1,383.00 |
2022/09/07 | 7.05% | 7日 | 1,266.00 |
2022/08/10 | 6.32% | 27日 | 1,409.00 |
2022/07/01 | 8.42% | 7日 | 892.00 |
2021/05/28 | 5.08% | 9日 | 2,017.00 |
2021/04/01 | 6.52% | 16日 | 2,365.00 |
2021/02/18 | 6.37% | 14日 | 2,235.00 |
2020/10/16 | 9.86% | 8日 | 1,692.00 |
2020/10/06 | 5.13% | 24日 | 1,610.00 |
25日の日経平均は+174円の4万2807円となり続伸。
個別銘柄では、TOTOや三井金属鉱業などが買われたほか、ニデック、メルカリ、住友金属鉱山などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1563円と買い地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...