※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.71% | |
| 下落期間 | 10日 | |
| 直近高値(2025/11/4高値) | 8,599.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.47% |
| 最小-最大下落率 | 5.13 〜 9.95 |
| 平均押し目下落期間 | 19.5日 |
| 最短-最長下落期間 | 9 〜 40 |
| 押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 6.4% | 10日 | 7,900.00 |
| 2025/09/29 | 8.95% | 19日 | 7,750.00 |
| 2025/07/22 | 8.67% | 20日 | 6,531.00 |
| 2025/06/23 | 6.1% | 11日 | 6,940.00 |
| 2025/06/06 | 7.78% | 16日 | 6,778.00 |
| 2025/01/23 | 8.17% | 19日 | 7,950.00 |
| 2024/12/20 | 7.35% | 18日 | 8,483.00 |
| 2024/11/18 | 8.88% | 40日 | 8,758.00 |
| 2024/09/18 | 9.47% | 30日 | 7,868.00 |
| 2024/08/05 | 9.1% | 31日 | 7,080.00 |
| 2024/06/20 | 5.59% | 16日 | 6,213.00 |
| 2024/05/29 | 9.49% | 25日 | 6,102.00 |
| 2024/02/13 | 9.34% | 27日 | 5,359.00 |
| 2023/12/18 | 9.95% | 32日 | 5,184.00 |
| 2023/10/30 | 7.21% | 17日 | 4,901.00 |
| 2023/10/04 | 8.71% | 16日 | 5,085.00 |
| 2023/07/14 | 8.88% | 32日 | 5,097.00 |
| 2023/03/03 | 6.28% | 19日 | 3,943.00 |
| 2022/12/05 | 5.51% | 12日 | 4,497.00 |
| 2022/11/16 | 5.48% | 16日 | 4,505.00 |
| 2022/09/05 | 5.33% | 22日 | 4,474.00 |
| 2022/08/02 | 8.5% | 10日 | 4,555.00 |
| 2022/05/31 | 5.74% | 10日 | 4,289.00 |
| 2022/03/08 | 5.33% | 15日 | 3,837.00 |
| 2022/02/01 | 7.11% | 9日 | 3,904.00 |
| 2021/10/29 | 7.34% | 18日 | 4,494.00 |
| 2021/07/08 | 9.46% | 13日 | 4,299.00 |
| 2021/03/24 | 5.3% | 18日 | 4,560.00 |
| 2021/01/05 | 5.13% | 24日 | 4,269.00 |
14日の日経平均はー906円の5万0376円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、荏原製作所や古河電気工業などが売られたほか、楽天グループ、イビデン、ソフトバンクグループなどが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1130円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の荏原製作所、非鉄金属の古河電気工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のコレックホールディングスなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |