※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 5.24% | |
下落期間 | 14日 | |
直近高値(2025/3/19高値) | 592.00 |
平均押し目下落率 | 7.47% |
最小-最大下落率 | 5.11 〜 9.83 |
平均押し目下落期間 | 13.2日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 28 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/03/17 | 5.25% | 28日 | 577.00 |
2025/02/03 | 7.46% | 13日 | 583.00 |
2024/10/25 | 8.74% | 16日 | 668.00 |
2024/10/02 | 7.08% | 15日 | 682.00 |
2024/09/09 | 9.65% | 24日 | 693.00 |
2024/05/29 | 6.79% | 17日 | 727.00 |
2024/04/03 | 9.2% | 16日 | 730.00 |
2024/03/11 | 5.94% | 16日 | 712.00 |
2024/02/15 | 7.54% | 11日 | 699.00 |
2024/01/30 | 6.12% | 9日 | 721.00 |
2023/09/07 | 6.89% | 9日 | 946.00 |
2023/06/27 | 5.72% | 12日 | 1,120.00 |
2023/04/07 | 7.29% | 17日 | 1,538.00 |
2023/01/31 | 7.38% | 12日 | 1,444.00 |
2023/01/13 | 5.87% | 12日 | 1,490.00 |
2022/12/20 | 6.79% | 9日 | 1,304.00 |
2022/12/07 | 9.83% | 10日 | 1,238.00 |
2022/10/13 | 5.11% | 10日 | 1,392.00 |
2022/06/29 | 7.68% | 7日 | 1,732.00 |
2022/06/20 | 9.17% | 18日 | 1,683.00 |
2022/03/07 | 8.74% | 7日 | 1,378.00 |
2022/02/08 | 9.69% | 7日 | 1,296.00 |
2021/12/20 | 7.98% | 12日 | 1,500.00 |
2021/08/05 | 7.8% | 10日 | 1,512.00 |
2021/07/01 | 8.08% | 14日 | 1,615.00 |
2021/03/30 | 8.02% | 16日 | 1,446.00 |
2021/02/01 | 5.97% | 10日 | 850.00 |
2021/01/07 | 5.65% | 6日 | 819.00 |
2020/09/30 | 9.22% | 21日 | 1,054.00 |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |