※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.11% | |
下落期間 | 8日 | |
直近高値(2025/5/15高値) | 2,807.00 |
平均押し目下落率 | 7.32% |
最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.64 |
平均押し目下落期間 | 19.5日 |
最短-最長下落期間 | 10 〜 37 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/07/10 | 6.19% | 20日 | 2,044.50 |
2024/06/12 | 6.72% | 37日 | 2,074.00 |
2024/04/17 | 5.12% | 10日 | 1,771.00 |
2024/04/03 | 9.62% | 32日 | 1,822.00 |
2023/11/13 | 8.61% | 35日 | 2,565.00 |
2023/08/22 | 9.49% | 16日 | 2,700.50 |
2023/03/23 | 9.64% | 30日 | 3,515.00 |
2023/01/06 | 5% | 18日 | 3,040.00 |
2022/12/06 | 7.29% | 14日 | 3,050.00 |
2022/11/15 | 6.76% | 13日 | 3,170.00 |
2022/07/27 | 5.12% | 10日 | 2,708.00 |
2022/06/17 | 8.69% | 26日 | 2,323.00 |
2022/05/10 | 7.24% | 12日 | 2,166.00 |
2022/04/18 | 9.6% | 28日 | 2,214.00 |
2021/11/30 | 7.86% | 13日 | 2,580.00 |
2021/11/10 | 5.44% | 11日 | 2,728.00 |
2021/10/25 | 5.44% | 14日 | 2,731.00 |
2021/08/27 | 6.32% | 21日 | 2,685.00 |
2021/07/28 | 7.52% | 27日 | 2,767.00 |
2021/05/17 | 9.01% | 10日 | 2,655.00 |
2021/04/27 | 7.77% | 15日 | 2,813.00 |
2021/03/25 | 6.24% | 21日 | 2,916.00 |
2021/01/26 | 7.66% | 17日 | 2,593.00 |
2020/11/18 | 8.04% | 12日 | 3,030.00 |
2020/10/22 | 6.97% | 26日 | 2,870.00 |
2020/06/24 | 6.91% | 18日 | 2,100.00 |
23日の日経平均は+174円の3万7160円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所や三菱重工業などが買われたほか、任天堂、フジクラ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+940円と買い地合いであったが、23日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械の日本製鋼所や三菱重工業などが上昇。また任天堂やバンダイナムコホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |