※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.82% | |
| 下落期間 | 9日 | |
| 直近高値(2025/10/20高値) | 610.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.86% |
| 最小-最大下落率 | 5.18 〜 9.53 |
| 平均押し目下落期間 | 16.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 6 〜 32 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/14 | 9.08% | 15日 | 581.00 |
| 2025/07/22 | 5.18% | 13日 | 604.00 |
| 2025/03/12 | 7.57% | 21日 | 574.00 |
| 2024/12/12 | 7.85% | 17日 | 575.00 |
| 2024/11/14 | 9.12% | 12日 | 598.00 |
| 2024/10/28 | 8.59% | 30日 | 596.00 |
| 2024/09/11 | 9.3% | 7日 | 595.00 |
| 2024/06/12 | 9.38% | 9日 | 696.00 |
| 2023/10/26 | 7.74% | 9日 | 620.00 |
| 2023/10/11 | 6.68% | 22日 | 615.00 |
| 2023/08/15 | 9.53% | 17日 | 579.00 |
| 2023/07/18 | 7.01% | 18日 | 544.00 |
| 2023/04/25 | 9.36% | 29日 | 697.00 |
| 2023/01/19 | 8.3% | 32日 | 685.00 |
| 2022/07/01 | 6.41% | 10日 | 628.00 |
| 2022/06/17 | 8.22% | 26日 | 625.00 |
| 2022/05/12 | 6.09% | 6日 | 509.00 |
| 2022/04/28 | 7.24% | 14日 | 500.00 |
| 2022/02/24 | 7.82% | 14日 | 436.00 |
| 2022/01/31 | 7.86% | 21日 | 434.00 |
| 2021/12/08 | 7.16% | 11日 | 467.00 |
| 2021/11/12 | 7.42% | 9日 | 499.00 |
| 2021/10/07 | 7.68% | 18日 | 481.00 |
| 2021/03/25 | 8.07% | 24日 | 501.00 |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| AimeiHealthTechnologyCoL | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |