※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.97% | |
下落期間 | 5日 | |
直近高値(2025/6/4高値) | 2,690.00 |
平均押し目下落率 | 6.60% |
最小-最大下落率 | 5.08 〜 9.36 |
平均押し目下落期間 | 15.7日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 34 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/05/22 | 7.18% | 12日 | 2,534.00 |
2025/02/26 | 5.78% | 14日 | 3,015.00 |
2024/12/24 | 5.21% | 17日 | 2,877.00 |
2024/11/29 | 8.27% | 25日 | 2,816.00 |
2024/10/11 | 8.17% | 21日 | 2,720.00 |
2024/08/29 | 5.27% | 14日 | 2,716.00 |
2024/04/02 | 5.4% | 19日 | 3,505.00 |
2023/12/26 | 7.39% | 17日 | 3,510.00 |
2023/10/03 | 6.33% | 16日 | 3,475.00 |
2023/07/21 | 5.15% | 34日 | 3,500.00 |
2023/05/16 | 5.34% | 25日 | 3,100.00 |
2022/10/28 | 5.72% | 12日 | 2,587.00 |
2022/09/05 | 5.08% | 17日 | 2,673.00 |
2022/08/09 | 6.2% | 26日 | 2,710.00 |
2022/07/01 | 6.28% | 9日 | 2,521.00 |
2022/05/27 | 7.55% | 8日 | 2,708.00 |
2022/05/13 | 5.33% | 8日 | 2,825.00 |
2022/04/27 | 5.91% | 11日 | 2,865.00 |
2022/03/09 | 8.63% | 10日 | 2,860.00 |
2022/02/22 | 6.54% | 9日 | 2,916.00 |
2021/12/27 | 6.28% | 9日 | 3,355.00 |
2021/12/14 | 6.29% | 8日 | 3,280.00 |
2021/11/09 | 7.43% | 21日 | 3,365.00 |
2021/09/02 | 5.78% | 9日 | 3,665.00 |
2020/10/02 | 9.36% | 22日 | 2,625.00 |
2020/08/28 | 7.94% | 19日 | 2,584.00 |
2020/07/10 | 8.45% | 12日 | 2,600.00 |
9日の日経平均は+346円の3万8088円となり続伸。
個別銘柄では、ソシオネクストや大塚ホールディングスなどが買われたほか、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、大日本住友製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー224円と売り地合いであったが、9日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器では、ソシオネクストやアドバンテストなどが買われた。医薬品の大塚ホールディングスや大日本住友製薬も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.55 % |