※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.92% | |
| 下落期間 | 5日 | |
| 直近高値(2026/4/8高値) | 626.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.09% |
| 最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.74 |
| 平均押し目下落期間 | 10.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 45 |
| 押し目回数 | 36回(7.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 7.94% | 6日 | 568.00 |
| 2025/10/14 | 9.29% | 14日 | 283.00 |
| 2025/09/18 | 5.61% | 6日 | 286.00 |
| 2025/09/03 | 6.11% | 12日 | 292.00 |
| 2025/06/23 | 7.76% | 33日 | 226.00 |
| 2025/05/20 | 8.14% | 6日 | 237.00 |
| 2025/05/02 | 5.86% | 2日 | 225.00 |
| 2025/02/28 | 8.11% | 10日 | 238.00 |
| 2025/02/10 | 7.31% | 5日 | 241.00 |
| 2025/01/14 | 5.26% | 6日 | 234.00 |
| 2024/12/20 | 8.56% | 8日 | 235.00 |
| 2024/11/13 | 6.22% | 5日 | 226.00 |
| 2024/10/25 | 8.12% | 7日 | 215.00 |
| 2024/10/10 | 7.76% | 20日 | 226.00 |
| 2024/07/10 | 8.23% | 9日 | 301.00 |
| 2024/05/08 | 7.19% | 8日 | 284.00 |
| 2024/03/14 | 9.06% | 6日 | 301.00 |
| 2024/02/15 | 9.62% | 15日 | 235.00 |
| 2023/12/21 | 9.74% | 20日 | 241.00 |
| 2023/10/24 | 5.19% | 6日 | 274.00 |
| 2023/07/14 | 5.21% | 7日 | 200.00 |
| 2023/01/19 | 9.06% | 6日 | 231.00 |
| 2023/01/10 | 7.72% | 6日 | 227.00 |
| 2022/09/27 | 6.19% | 7日 | 182.00 |
| 2022/09/07 | 5.53% | 8日 | 188.00 |
| 2022/08/16 | 6.44% | 15日 | 189.00 |
| 2022/06/20 | 9.36% | 45日 | 184.00 |
| 2022/04/27 | 7.92% | 6日 | 186.00 |
| 2021/11/30 | 5.42% | 5日 | 157.00 |
| 2021/11/18 | 6.82% | 28日 | 164.00 |
| 2021/10/14 | 5.49% | 3日 | 172.00 |
| 2021/10/05 | 5.38% | 7日 | 176.00 |
| 2021/09/22 | 7.85% | 9日 | 176.00 |
| 2021/06/21 | 5.14% | 20日 | 166.00 |
| 2021/05/27 | 5.03% | 3日 | 170.00 |
| 2021/05/13 | 5.49% | 6日 | 172.00 |
13日の東京株式市場で日経平均は反落し、終値は5万6502円77銭、前日比で421円34銭(約422円)安となりました。今月に入って前日までの上昇幅は累計で約+5860円と強い買い地合いが続いていましたが、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、一服感が出ました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
下落の背景には海外要因が重なりました。米国とイランの協議が不調に終わり、トランプ氏のホルムズ海峡封鎖表明が材料視されて原油価格が上昇したことで、景気先行きへの懸念が強まったことが売りを誘いました。中東情勢の改善期待が後退したことにより短期的に売り優勢になったと見られます。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.53 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.30 % |