※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 18.01% | |
| 下落期間 | 22日 | |
| 直近高値(2025/11/4高値) | 2,548.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.23% |
| 最小-最大下落率 | 5.17 〜 9.83 |
| 平均押し目下落期間 | 17.3日 |
| 最短-最長下落期間 | 7 〜 37 |
| 押し目回数 | 21回(4.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 8.22% | 34日 | 2,422.00 |
| 2025/08/07 | 6.15% | 15日 | 2,045.00 |
| 2025/05/01 | 6.25% | 17日 | 2,056.00 |
| 2025/01/20 | 5.95% | 13日 | 2,104.00 |
| 2024/12/25 | 6.16% | 14日 | 2,194.00 |
| 2024/12/05 | 9% | 20日 | 2,286.00 |
| 2024/11/07 | 6.25% | 8日 | 2,416.00 |
| 2024/07/09 | 7.46% | 15日 | 2,952.00 |
| 2023/11/16 | 5.78% | 17日 | 4,155.00 |
| 2023/09/11 | 5.41% | 8日 | 5,070.00 |
| 2023/08/22 | 5.91% | 11日 | 5,250.00 |
| 2022/10/26 | 5.17% | 19日 | 4,495.00 |
| 2022/09/28 | 7.82% | 13日 | 4,185.00 |
| 2022/09/07 | 7.85% | 37日 | 3,935.00 |
| 2022/06/15 | 6.45% | 15日 | 3,990.00 |
| 2022/05/25 | 5.3% | 7日 | 3,840.00 |
| 2022/04/11 | 9.54% | 24日 | 3,745.00 |
| 2021/10/13 | 9.22% | 17日 | 4,430.00 |
| 2021/07/09 | 9.61% | 7日 | 5,080.00 |
| 2021/04/08 | 9.83% | 20日 | 5,780.00 |
| 2021/02/26 | 8.51% | 33日 | 5,480.00 |
26日の日経平均は+899円の4万9559円となり続伸。
個別銘柄では、TOPPANホールディングスやソフトバンクグループなどが買われたほか、SUMCO、荏原製作所、大日本住友製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3752円と売り地合いであったが、26日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。TOPPANホールディングスやヤマハなどが上昇。また機械の荏原製作所やカナデビアも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |