※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.89% | |
| 下落期間 | 2日 | |
| 直近高値(2025/11/26高値) | 2,983.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.82% |
| 最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.49 |
| 平均押し目下落期間 | 18.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 7 〜 38 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 8.41% | 15日 | 2,865.00 |
| 2025/10/02 | 5.88% | 25日 | 2,984.50 |
| 2025/06/23 | 8.29% | 22日 | 2,637.00 |
| 2025/05/22 | 8.66% | 14日 | 2,826.00 |
| 2025/02/07 | 5.04% | 15日 | 3,224.00 |
| 2025/01/17 | 5.03% | 16日 | 3,154.00 |
| 2024/10/25 | 6.06% | 29日 | 3,486.00 |
| 2024/07/24 | 5.1% | 10日 | 3,370.00 |
| 2024/06/17 | 5.04% | 8日 | 3,257.00 |
| 2024/04/03 | 7.64% | 14日 | 4,339.00 |
| 2024/01/26 | 6.11% | 24日 | 4,532.00 |
| 2023/10/04 | 9.04% | 15日 | 4,115.00 |
| 2023/08/28 | 6.62% | 15日 | 4,501.00 |
| 2022/09/05 | 5.72% | 38日 | 4,535.00 |
| 2022/05/24 | 6.36% | 26日 | 3,605.00 |
| 2022/04/07 | 6.18% | 20日 | 3,415.00 |
| 2021/10/28 | 7.51% | 21日 | 3,570.00 |
| 2021/09/06 | 7.96% | 12日 | 3,585.00 |
| 2021/08/05 | 9.49% | 23日 | 3,625.00 |
| 2021/06/21 | 7.83% | 20日 | 3,885.00 |
| 2021/05/24 | 5.8% | 7日 | 3,735.00 |
| 2021/05/13 | 5.9% | 12日 | 3,830.00 |
| 2021/03/04 | 8.66% | 21日 | 4,375.00 |
| 2021/02/01 | 5.42% | 26日 | 4,360.00 |
28日の日経平均は+86円の5万0253円となり4日続伸。
個別銘柄では、オークマや古河電気工業などが買われたほか、ミネベアミツミ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2245円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のオークマやNTNなどが上昇。また非鉄金属の古河電気工業や住友金属鉱山も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |