※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 1.95 % |
| 配当額(実績) | 52.00円 |
| 配当額(予想) | 52.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367A | プリモグローバルホール... | 6.45% | - | 1,860 | +11.00 (0.59%) |
|||||
| 2 | 8219 | 青山商事 | 5.56% | 減配3 | 2,445 | +46.00 (1.92%) |
|||||
| 3 | 9904 | ベリテ | 5.54% | 減配3 | 379 | +1.00 (0.26%) |
|||||
| 4 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.52% | 減配1 | 1,450 | +5.00 (0.35%) |
|||||
| 5 | 7508 | G-7ホールディングス | 5.14% | 減配1 | 1,363 | +2.00 (0.15%) |
|||||
| 6 | 7646 | PLANT | 5.12% | 減配3 | 1,854 | +6.00 (0.32%) |
|||||
| 7 | 8185 | チヨダ | 5.11% | 減配4 | 1,057 | +19.00 (1.83%) |
|||||
| 8 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 5.00% | 減配1 | 760 | +1.00 (0.13%) |
|||||
| 9 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.88% | 減配1 | 492 | +4.00 (0.82%) |
|||||
| 10 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.81% | 減配2 | 1,206 | +3.00 (0.25%) |
|||||
| 11 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.81% | 非減配10 | 1,727 | +7.00 (0.41%) |
|||||
| 12 | 8230 | はせがわ | 4.69% | 減配2 | 320 | -1.00 (-0.31%) |
|||||
| 13 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 4.68% | 減配1 | 748 | +4.00 (0.54%) |
|||||
| 14 | 7593 | VTホールディングス | 4.64% | 減配1 | 517 | +6.00 (1.17%) |
|||||
| 15 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.58% | 減配2 | 1,746 | +35.00 (2.05%) |
|||||
| 16 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.58% | 減配1 | 2,621 | -6.00 (-0.23%) |
|||||
| 17 | 8005 | スクロール | 4.49% | 減配2 | 1,313 | +30.00 (2.34%) |
|||||
| 18 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.49% | 減配2 | 1,024 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
| 19 | 7463 | アドヴァングループ | 4.47% | 減配1 | 895 | +23.00 (2.64%) |
|||||
| 20 | 3416 | ピクスタ | 4.42% | - | 1,018 | +6.00 (0.59%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| HitekGlobalInc | -1.01% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |