※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
16日の日経平均はー136円の5万6806円となり3日続落。
個別銘柄では、オリンパスやりそなホールディングスなどが売られたほか、ニコン、ブリヂストン、サッポロホールディングスなどが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3619円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では輸送用機器の河西工業やジェイテックコーポレーションなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6785 | 鈴木 | 22兆501億4700万 | 2,879 | +21.00 (0.73%) |
| 2 | 6874 | 協立電機 | 16兆9350億8900万 | 2,775 | +21.00 (0.76%) |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 5兆1748億8900万 | 3,608 | +56.00 (1.58%) |
| 4 | 6501 | 日立製作所 | 4兆7873億7200万 | 5,086 | -123.00 (-2.36%) |
| 5 | 6503 | 三菱電機 | 3兆5024億1100万 | 5,519 | -71.00 (-1.27%) |
| 6 | 6752 | パナソニック | 3兆3332億9300万 | 2,384 | -46.00 (-1.89%) |
| 7 | 6861 | キーエンス | 3兆2225億6700万 | 58,160 | +2570.00 (4.62%) |
| 8 | 6597 | HPCシステムズ | 2兆5139億6300万 | 2,000 | +137.00 (7.35%) |
| 9 | 6981 | 村田製作所 | 2兆4484億5100万 | 3,283 | +24.00 (0.74%) |
| 10 | 6971 | 京セラ | 2兆1486億8700万 | 2,599 | -34.50 (-1.31%) |
| 11 | 6702 | 富士通 | 2兆325億3500万 | 3,808 | -20.00 (-0.52%) |
| 12 | 8035 | 東京エレクトロン | 1兆8699億8600万 | 41,380 | -610.00 (-1.45%) |
| 13 | 6954 | ファナック | 1兆5717億6900万 | 6,648 | +203.00 (3.15%) |
| 14 | 6762 | TDK | 1兆3954億3300万 | 2,172 | -40.00 (-1.81%) |
| 15 | 6594 | ニデック | 1兆2985億5700万 | 2,369 | +36.00 (1.54%) |
| 16 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1兆2137億9100万 | 2,912 | -28.00 (-0.95%) |
| 17 | 6701 | 日本電気 | 1兆889億9100万 | 4,200 | +101.00 (2.46%) |
| 18 | 7751 | キヤノン | 9470億3000万 | 4,800 | -24.00 (-0.50%) |
| 19 | 6857 | アドバンテスト | 7019億6500万 | 27,100 | -30.00 (-0.11%) |
| 20 | 6963 | ローム | 6628億8300万 | 2,454 | -46.50 (-1.86%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| TempusAIInc | +2.30% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | FPG | 6.14 % |