※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 75.9% |
| 利益余剰金 | 807億900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 76.6% |
| 利益余剰金 | 794億2300万 |
| 債務超過 | なし |
10日の日経平均は反発し、前日比1519円67銭高の5万4248円39銭で大引けた。寄り付きから買いが入り、一時は1900円超の上げ幅に達する場面もあったが、買い一巡後はもみ合いで取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では、トランプ氏の「戦争ほぼ終結」との発言を受けて中東リスクの後退や原油安が進み、リスクオフの巻き戻しで押し目買いが入ったとの見方が強まった。前営業日の米株高も追い風となり、日本株にも買いが先行する場面が見られた。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7921 | TAKARA & COM... | 22兆7818億1900万 | 3,985 | +40.00 (1.01%) |
| 2 | 7962 | キングジム | 21兆4230億5000万 | 813 | +2.00 (0.25%) |
| 3 | 7803 | ブシロード | 13兆9049億6100万 | 282 | +1.00 (0.36%) |
| 4 | 7808 | シー・エス・ランバー | 10兆5556億2300万 | 3,130 | +55.00 (1.79%) |
| 5 | 7809 | 壽屋 | 7兆5349億3300万 | 1,404 | +14.00 (1.01%) |
| 6 | 7812 | クレステック | 7兆829億6400万 | 1,990 | +36.00 (1.84%) |
| 7 | 7974 | 任天堂 | 2兆9435億1300万 | 9,120 | +514.00 (5.97%) |
| 8 | 7813 | プラッツ | 2兆6264億4600万 | 798 | +9.00 (1.14%) |
| 9 | 7911 | TOPPANホールディングス | 9841億900万 | 5,056 | +232.00 (4.81%) |
| 10 | 7912 | 大日本印刷 | 8917億9900万 | 3,030 | +66.50 (2.24%) |
| 11 | 7832 | バンダイナムコホールディ... | 7301億800万 | 4,197 | +67.00 (1.62%) |
| 12 | 7951 | ヤマハ | 4132億9500万 | 1,118 | +28.00 (2.57%) |
| 13 | 7936 | アシックス | 2463億5200万 | 4,331 | -42.00 (-0.96%) |
| 14 | 7984 | コクヨ | 2118億7100万 | 851 | +11.70 (1.39%) |
| 15 | 7966 | リンテック | 1769億9900万 | 4,905 | +140.00 (2.94%) |
| 16 | 7846 | パイロットコーポレーション | 1435億1000万 | 4,526 | +44.00 (0.98%) |
| 17 | 7994 | オカムラ | 1428億500万 | 2,619 | +75.00 (2.95%) |
| 18 | 7981 | タカラスタンダード | 1343億700万 | 2,858 | +83.00 (2.99%) |
| 19 | 7864 | フジシールインターナショナル | 1342億2700万 | 2,680 | +53.00 (2.02%) |
| 20 | 7976 | 三菱鉛筆 | 1065億2100万 | 2,296 | +43.00 (1.91%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.21 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.74 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.55 % |