※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 | 
|---|---|---|
| - | 
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 27億2000万 | +14.1% | 
| 営業利益 | 1億7800万 | +11.2% | 
| 営業利益率 | 6.54% | -0.2% | 
| 経常利益 | 1億8900万 | +16.7% | 
| 経常利益率 | 6.95% | +0.2% | 
| 純利益 | 1億2900万 | +33.0% | 
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 27億9700万 | +18.2% | 
| 営業利益 | 7200万 | 黒転 | 
| 営業利益率 | 2.57% | +2.7% | 
| 経常利益 | 7500万 | 黒転 | 
| 経常利益率 | 2.68% | +2.8% | 
| 純利益 | 8000万 | +344.4% | 
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 27億7200万 | +15.9% | 
| 営業利益 | 1億6600万 | 黒転 | 
| 営業利益率 | 5.99% | - | 
| 経常利益 | 1億6700万 | +3240.0% | 
| 経常利益率 | 6.02% | +5.8% | 
| 純利益 | 1億1900万 | +2875.0% | 
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 25億8600万 | +4.6% | 
| 営業利益 | 2億3700万 | -16.3% | 
| 営業利益率 | 9.16% | -2.3% | 
| 経常利益 | 2億4200万 | -19.1% | 
| 経常利益率 | 9.36% | -2.7% | 
| 純利益 | 1億7100万 | -18.2% | 
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 | 
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
24日の日経平均は+658円の4万9299円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友重機械工業や太陽誘電などが買われたほか、ソフトバンクグループ、ディスコ、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3708円と買い地合いであったが、24日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械では、住友重機械工業やディスコなどが買われた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5967 | TONE | +2210.00% | 633 | -0.78% | 
| 2 | 5998 | アドバネクス | +270.00% | 1,704 | +0.53% | 
| 3 | 5918 | 瀧上工業 | +162.69% | 7,350 | 0.00% | 
| 4 | 5983 | イワブチ | +120.11% | 10,170 | -2.31% | 
| 5 | 3449 | テクノフレックス | +80.15% | 1,715 | +2.08% | 
| 6 | 3426 | アトムリビンテック | +79.31% | 1,420 | -0.91% | 
| 7 | 5971 | 共和工業所 | +71.90% | 6,910 | -0.29% | 
| 8 | 3447 | 信和 | +60.25% | 854 | +0.12% | 
| 9 | 5955 | ワイズホールディングス | +59.04% | 80 | 0.00% | 
| 10 | 5946 | 長府製作所 | +41.23% | 1,941 | -0.87% | 
| 11 | 3433 | トーカロ | +38.65% | 2,265 | +1.52% | 
| 12 | 5921 | 川岸工業 | +31.99% | 4,485 | +0.56% | 
| 13 | 5959 | 岡部 | +28.52% | 929 | +0.11% | 
| 14 | 5952 | アマテイ | +26.42% | 211 | -2.31% | 
| 15 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | +17.27% | 2,032 | -0.78% | 
| 16 | 3437 | 特殊電極 | +16.67% | 2,728 | -3.26% | 
| 17 | 5933 | アルインコ | +15.12% | 1,077 | -0.46% | 
| 18 | 5981 | 東京製綱 | +11.50% | 1,465 | -0.27% | 
| 19 | 5982 | マルゼン | +9.26% | 3,570 | +1.71% | 
| 20 | 5903 | SHINPO | +3.21% | 1,232 | +2.84% | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.80 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.76 % | 
| 3 | エニグモ | 7.11 % |