※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 7億6900万 | +2.4% |
営業利益 | 1億4100万 | +8.5% |
営業利益率 | 18.34% | +1.0% |
経常利益 | 1億9700万 | +47.0% |
経常利益率 | 25.62% | +7.8% |
純利益 | 1億3400万 | +38.1% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 9億1500万 | +66.4% |
営業利益 | 1億9800万 | 黒転 |
営業利益率 | 21.64% | +33.5% |
経常利益 | 1億2700万 | 黒転 |
経常利益率 | 13.88% | +20.2% |
純利益 | 8800万 | 黒転 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 7億6200万 | +4.8% |
営業利益 | 1億2700万 | +958.3% |
営業利益率 | 16.67% | +15.0% |
経常利益 | 1億6300万 | +462.1% |
経常利益率 | 21.39% | +17.4% |
純利益 | 1億1100万 | +455.0% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 6億2400万 | -22.4% |
営業利益 | 7500万 | -41.9% |
営業利益率 | 12.02% | -4.0% |
経常利益 | 1億800万 | -12.9% |
経常利益率 | 17.31% | +1.9% |
純利益 | 8000万 | -3.6% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7836 | アビックス | +9000.00% | 98 | +1.03% |
2 | 7791 | ドリームベッド | +1136.36% | 803 | -0.37% |
3 | 7956 | ピジョン | +1092.76% | 1,810 | -1.79% |
4 | 7987 | ナカバヤシ | +751.43% | 505 | -0.79% |
5 | 7813 | プラッツ | +350.00% | 706 | +0.71% |
6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | +345.00% | 4,989 | -0.72% |
7 | 7806 | MTG | +281.20% | 2,655 | -0.49% |
8 | 7902 | ソノコム | +276.92% | 840 | -2.33% |
9 | 7887 | 南海プライウッド | +255.06% | 5,850 | -0.17% |
10 | 7922 | 三光産業 | +220.59% | 395 | +1.28% |
11 | 7812 | クレステック | +195.51% | 1,803 | +0.06% |
12 | 7976 | 三菱鉛筆 | +153.81% | 2,565 | -0.50% |
13 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | +142.98% | 2,471 | -1.12% |
14 | 7966 | リンテック | +136.01% | 2,788 | +0.61% |
15 | 7911 | TOPPANホールディングス | +103.51% | 4,063 | -2.19% |
16 | 7951 | ヤマハ | +94.76% | 1,152 | 0.00% |
17 | 7932 | ニッピ | +93.33% | 5,710 | -0.35% |
18 | 7811 | 中本パックス | +88.13% | 1,701 | -0.93% |
19 | 7972 | イトーキ | +83.68% | 1,625 | +0.74% |
20 | 7875 | 竹田iPホールディングス | +78.13% | 936 | -0.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ドミニオン・リソーシズ | -0.05% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |