※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 2704億600万 | +14.2% |
営業利益 | 304億2300万 | +21.6% |
営業利益率 | 11.25% | +0.7% |
経常利益 | 1124億7900万 | +211.0% |
経常利益率 | 41.60% | +26.3% |
純利益 | 1106億7500万 | +349.8% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 2676億900万 | +20.4% |
営業利益 | 307億1700万 | +56.4% |
営業利益率 | 11.48% | +2.6% |
経常利益 | 748億4600万 | +52.4% |
経常利益率 | 27.97% | +5.9% |
純利益 | 725億4300万 | +88.1% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 2469億4200万 | +15.5% |
営業利益 | 146億1000万 | 黒転 |
営業利益率 | 5.92% | +6.7% |
経常利益 | 372億1700万 | -23.9% |
経常利益率 | 15.07% | -7.8% |
純利益 | 307億7600万 | -45.7% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 2563億8500万 | +4.3% |
営業利益 | 254億9800万 | -7.6% |
営業利益率 | 9.95% | -1.3% |
経常利益 | 132億9900万 | -82.1% |
経常利益率 | 5.19% | -25.1% |
純利益 | 108億2200万 | -85.1% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
10日の日経平均は+207円の3万9367円となり続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、ソニーグループ、資生堂、ディスコなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+952円と買い地合いであったが、10日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。医薬品では、大日本住友製薬やWaqooなどが買われた。化学の資生堂やも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9308 | 乾汽船 | +310.53% | 1,548 | +0.98% |
2 | 9107 | 川崎汽船 | +211.03% | 2,088 | +1.24% |
3 | 9173 | 東海汽船 | +172.34% | 2,921 | +0.34% |
4 | 9101 | 日本郵船 | +133.86% | 4,928 | +0.57% |
5 | 9104 | 商船三井 | +118.79% | 5,168 | +0.70% |
6 | 9171 | 栗林商船 | +44.24% | 938 | +0.21% |
7 | 9119 | 飯野海運 | +27.16% | 1,136 | +1.43% |
8 | 9127 | 玉井商船 | +25.29% | 1,609 | +0.63% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.68 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.49 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |