※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名 | 決算期 | 前回決算株価 | 前回決算 |
---|---|---|---|
技研ホールディングス(1443) | 本決算 | 増収増益 | 上昇 ↑ |
イチケン(1847) | 本決算 | 増収増益 | 下落 ↓ |
極楽湯ホールディングス(2340) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
夢みつけ隊(2673) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
フライトソリューションズ(3753) | 本決算 | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
城南進学研究社(4720) | 本決算 | 減収赤転 | 上昇 ↑ |
フリージア・マクロス(6343) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
桂川電機(6416) | 本決算 | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
INEST(7111) | 本決算 | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
SOMPOホールディングス(8630) | 本決算 | 減収減益 | 上昇 ↑ |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) | 本決算 | 増収減益 | 上昇 ↑ |
東京海上ホールディングス(8766) | 本決算 | 増収減益 | 下落 ↓ |
見つかせんませんでした |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.97 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.79 % |
3 | 東洋証券 | 10.92 % |