※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 7,200 | +2,000 | 235,300 | +7,100 | 32.68 |
2024/11/8 | 5,200 | +200 | 228,200 | -50,800 | 43.88 |
2024/10/25 | 5,000 | +400 | 279,000 | +4,100 | 55.80 |
2024/10/18 | 4,600 | -3,400 | 274,900 | -4,800 | 59.76 |
2024/10/4 | 8,000 | +3,300 | 279,700 | 0 | 34.96 |
2024/9/27 | 4,700 | -600 | 279,700 | -66,300 | 59.51 |
2024/9/13 | 5,300 | -900 | 346,000 | -7,400 | 65.28 |
2024/9/6 | 6,200 | -300 | 353,400 | -7,800 | 57.00 |
2024/8/30 | 6,500 | 0 | 361,200 | +7,000 | 55.57 |
2024/8/23 | 6,500 | -100 | 354,200 | +5,700 | 54.49 |
2024/8/16 | 6,600 | +800 | 348,500 | -54,000 | 52.80 |
2024/8/9 | 5,800 | -6,300 | 402,500 | -76,500 | 69.40 |
2024/8/2 | 12,100 | +3,200 | 479,000 | -111,700 | 39.59 |
2024/7/26 | 8,900 | +2,300 | 590,700 | +27,000 | 66.37 |
2024/7/19 | 6,600 | +1,300 | 563,700 | +23,400 | 85.41 |
2024/7/5 | 5,300 | -500 | 540,300 | -10,100 | 101.94 |
2024/6/28 | 5,800 | -300 | 550,400 | +17,500 | 94.90 |
2024/6/21 | 6,100 | -800 | 532,900 | -3,800 | 87.36 |
2024/6/14 | 6,900 | -100 | 536,700 | -6,000 | 77.78 |
2024/6/7 | 7,000 | -1,100 | 542,700 | -2,600 | 77.53 |
2024/5/31 | 8,100 | +600 | 545,300 | -14,700 | 67.32 |
2024/5/24 | 7,500 | -200 | 560,000 | -27,000 | 74.67 |
2024/5/17 | 7,700 | +600 | 587,000 | +27,400 | 76.23 |
2024/5/10 | 7,100 | +300 | 559,600 | -20,400 | 78.82 |
2024/4/26 | 6,800 | +900 | 580,000 | -4,200 | 85.29 |
2024/4/19 | 5,900 | -4,500 | 584,200 | -10,300 | 99.02 |
2024/4/12 | 10,400 | +600 | 594,500 | -7,400 | 57.16 |
2024/4/5 | 9,800 | -1,500 | 601,900 | -10,800 | 61.42 |
2024/3/29 | 11,300 | -3,500 | 612,700 | +3,700 | 54.22 |
2024/3/22 | 14,800 | +700 | 609,000 | +5,800 | 41.15 |
2024/3/15 | 14,100 | -3,300 | 603,200 | +19,100 | 42.78 |
2024/3/8 | 17,400 | -8,300 | 584,100 | +23,600 | 33.57 |
2024/3/1 | 25,700 | -300 | 560,500 | +5,100 | 21.81 |
2024/2/22 | 26,000 | -900 | 555,400 | -13,700 | 21.36 |
2024/2/16 | 26,900 | -4,100 | 569,100 | -60,000 | 21.16 |
2024/2/2 | 31,000 | +7,900 | 629,100 | +69,700 | 20.29 |
2024/1/26 | 23,100 | +400 | 559,400 | +12,800 | 24.22 |
2024/1/19 | 22,700 | +900 | 546,600 | -16,800 | 24.08 |
2024/1/12 | 21,800 | +3,500 | 563,400 | -25,200 | 25.84 |
2023/12/29 | 18,300 | -5,800 | 588,600 | -3,200 | 32.16 |
2023/12/22 | 24,100 | -4,100 | 591,800 | -20,700 | 24.56 |
2023/12/15 | 28,200 | +200 | 612,500 | -16,000 | 21.72 |
2023/12/8 | 28,000 | -3,900 | 628,500 | -14,000 | 22.45 |
2023/12/1 | 31,900 | -5,300 | 642,500 | +13,200 | 20.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |