※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 0 | 0 | 301,200 | +44,100 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 257,100 | +62,000 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 195,100 | -38,400 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 233,500 | -31,800 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 265,300 | -27,400 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 292,700 | +18,100 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 274,600 | +32,800 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 241,800 | -900 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 242,700 | -1,800 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 244,500 | +1,900 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 242,600 | +4,200 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 238,400 | -86,000 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 324,400 | -10,300 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 334,700 | +6,700 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 328,000 | -17,100 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 345,100 | +7,400 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 337,700 | -12,600 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 350,300 | -5,400 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 355,700 | -14,500 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 370,200 | -1,900 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 372,100 | +13,800 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 358,300 | -1,200 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 359,500 | -5,400 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 364,900 | +4,900 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 360,000 | -25,800 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 385,800 | -20,700 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 406,500 | +13,600 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 392,900 | -2,600 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 395,500 | -14,600 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 410,100 | +4,700 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 405,400 | +10,600 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | 0 | 394,800 | +4,700 | 0.00 |
2024/3/1 | 0 | 0 | 390,100 | -2,800 | 0.00 |
2024/2/22 | 0 | 0 | 392,900 | -21,100 | 0.00 |
2024/2/16 | 0 | 0 | 414,000 | +17,000 | 0.00 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 397,000 | +14,700 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 382,300 | -15,200 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 397,500 | -4,600 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 402,100 | -41,600 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 443,700 | +16,600 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 427,100 | -17,200 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 444,300 | +77,900 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 366,400 | +600 | 0.00 |
2023/12/1 | 0 | 0 | 365,800 | -2,600 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |