※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 36 | +4 | 7,571 | +473 | 210.31 |
2024/11/8 | 32 | +2 | 7,098 | +230 | 221.81 |
2024/10/25 | 30 | +22 | 6,868 | +1,363 | 228.93 |
2024/10/18 | 8 | -6 | 5,505 | +3,397 | 688.12 |
2024/10/4 | 14 | -144 | 2,108 | +419 | 150.57 |
2024/9/27 | 158 | +145 | 1,689 | +140 | 10.69 |
2024/9/13 | 13 | -93 | 1,549 | +239 | 119.15 |
2024/9/6 | 106 | +67 | 1,310 | +400 | 12.36 |
2024/8/30 | 39 | +6 | 910 | -47 | 23.33 |
2024/8/23 | 33 | +1 | 957 | -130 | 29.00 |
2024/8/16 | 32 | +8 | 1,087 | -134 | 33.97 |
2024/8/9 | 24 | -83 | 1,221 | -357 | 50.88 |
2024/8/2 | 107 | +50 | 1,578 | -239 | 14.75 |
2024/7/26 | 57 | +34 | 1,817 | -110 | 31.88 |
2024/7/19 | 23 | -11 | 1,927 | +472 | 83.78 |
2024/7/5 | 34 | -110 | 1,455 | +253 | 42.79 |
2024/6/28 | 144 | +108 | 1,202 | -42 | 8.35 |
2024/6/21 | 36 | -17 | 1,244 | -58 | 34.56 |
2024/6/14 | 53 | 0 | 1,302 | +38 | 24.57 |
2024/6/7 | 53 | -8 | 1,264 | -60 | 23.85 |
2024/5/31 | 61 | +16 | 1,324 | +55 | 21.70 |
2024/5/24 | 45 | +12 | 1,269 | -79 | 28.20 |
2024/5/17 | 33 | -2 | 1,348 | +54 | 40.85 |
2024/5/10 | 35 | -6 | 1,294 | -27 | 36.97 |
2024/4/26 | 41 | -16 | 1,321 | +172 | 32.22 |
2024/4/19 | 57 | +9 | 1,149 | -113 | 20.16 |
2024/4/12 | 48 | +4 | 1,262 | -49 | 26.29 |
2024/4/5 | 44 | -92 | 1,311 | -275 | 29.80 |
2024/3/29 | 136 | -39 | 1,586 | +152 | 11.66 |
2024/3/22 | 175 | +29 | 1,434 | +121 | 8.19 |
2024/3/15 | 146 | +112 | 1,313 | -240 | 8.99 |
2024/3/8 | 34 | -48 | 1,553 | -307 | 45.68 |
2024/3/1 | 82 | +56 | 1,860 | +268 | 22.68 |
2024/2/22 | 26 | -8 | 1,592 | +412 | 61.23 |
2024/2/16 | 34 | -3 | 1,180 | +53 | 34.71 |
2024/2/2 | 37 | +3 | 1,127 | +113 | 30.46 |
2024/1/26 | 34 | +8 | 1,014 | +40 | 29.82 |
2024/1/19 | 26 | -5 | 974 | +44 | 37.46 |
2024/1/12 | 31 | +7 | 930 | +31 | 30.00 |
2023/12/29 | 24 | +1 | 899 | -100 | 37.46 |
2023/12/22 | 23 | -1,359 | 999 | -111 | 43.43 |
2023/12/15 | 1,382 | +1,349 | 1,110 | +93 | 0.80 |
2023/12/8 | 33 | -2 | 1,017 | +133 | 30.82 |
2023/12/1 | 35 | -42 | 884 | -398 | 25.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |