※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 127 | +30.00 (30.93%) |
| 2 | 6777 | santec Holdings | 13,100 | +2710.00 (26.08%) |
| 3 | 4690 | 日本パレットプール | 2,500 | +500.00 (25.00%) |
| 4 | 3640 | 電算 | 3,750 | +700.00 (22.95%) |
| 5 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 3,790 | +700.00 (22.65%) |
| 6 | 4422 | VALUENEX | 476 | +80.00 (20.20%) |
| 7 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 502 | +80.00 (18.96%) |
| 8 | 7901 | マツモト | 1,223 | +187.00 (18.05%) |
| 9 | 6961 | エンプラス | 10,560 | +1500.00 (16.56%) |
| 10 | 3803 | イメージ情報開発 | 712 | +100.00 (16.34%) |
| 11 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 195 | +27.00 (16.07%) |
| 12 | 6433 | ヒーハイスト | 1,101 | +150.00 (15.77%) |
| 13 | 5906 | エムケー精工 | 748 | +100.00 (15.43%) |
| 14 | 7746 | 岡本硝子 | 1,129 | +150.00 (15.32%) |
| 15 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,686 | +356.00 (15.28%) |
| 16 | 3176 | 三洋貿易 | 1,747 | +160.00 (10.08%) |
| 17 | 4316 | ビーマップ | 999 | +76.00 (8.23%) |
| 18 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6,000 | +400.00 (7.14%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |