※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
業種 | 空売り比率 | |
---|---|---|
1 | 倉庫・運輸関連業 | 60.9% |
2 | 小売業 | 55.3% |
3 | 鉄鋼 | 50.3% |
4 | ガラス・土石製品 | 47.0% |
5 | 機械 | 46.4% |
6 | 水産・農林業 | 46.1% |
7 | ゴム製品 | 45.2% |
8 | 陸運業 | 45.0% |
9 | 電気機器 | 44.2% |
10 | 海運業 | 43.8% |
11 | 空運業 | 43.1% |
12 | 非鉄金属 | 41.6% |
13 | 情報・通信業 | 41.0% |
14 | 輸送用機器 | 40.4% |
15 | 保険業 | 40.2% |
16 | 銀行業 | 40.1% |
17 | 金属製品 | 39.5% |
18 | サービス業 | 39.4% |
19 | 食料品 | 39.3% |
20 | 繊維製品 | 39.2% |
21 | 電気・ガス業 | 39.1% |
22 | 精密機器 | 39.0% |
23 | 鉱業 | 38.8% |
24 | 化学 | 38.1% |
25 | 卸売業 | 36.7% |
26 | パルプ・紙 | 36.4% |
27 | 医薬品 | 36.4% |
28 | 不動産業 | 36.4% |
29 | 建設業 | 35.6% |
30 | 証券業 | 33.4% |
31 | 石油・石炭製品 | 33.3% |
32 | その他製品 | 30.5% |
33 | その他金融業 | 29.7% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |