※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
843.59 -0.97(-0.11%)(2/13 16:19:00)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 847.67 | 847.67 | 834.22 | 843.59 | -0.97(-0.11%) |
| 2026/02/12 | 828.38 | 849.68 | 828.38 | 844.56 | 21.46(2.61%) |
| 2026/02/10 | 818.71 | 826.93 | 811.81 | 823.10 | -3.96(-0.48%) |
| 2026/02/09 | 812.51 | 831.82 | 810.29 | 827.06 | 21.24(2.64%) |
| 2026/02/06 | 783.70 | 825.94 | 776.13 | 805.82 | 19.00(2.41%) |
| 2026/02/05 | 792.23 | 792.72 | 783.26 | 786.82 | 2.48(0.32%) |
| 2026/02/04 | 773.68 | 789.94 | 771.30 | 784.34 | 13.17(1.71%) |
| 2026/02/03 | 762.43 | 771.21 | 761.33 | 771.17 | 10.46(1.38%) |
| 2026/02/02 | 767.74 | 769.95 | 759.43 | 760.71 | 0.49(0.06%) |
| 2026/01/30 | 756.20 | 761.63 | 753.29 | 760.22 | 6.46(0.86%) |
| 2026/01/29 | 747.92 | 753.94 | 741.92 | 753.76 | 0.90(0.12%) |
| 2026/01/28 | 762.35 | 763.64 | 752.46 | 752.86 | -11.52(-1.51%) |
| 2026/01/27 | 751.18 | 765.17 | 749.38 | 764.38 | 16.45(2.20%) |
| 2026/01/26 | 742.15 | 750.76 | 739.85 | 747.93 | 4.41(0.59%) |
| 2026/01/23 | 741.55 | 744.83 | 738.11 | 743.52 | 1.62(0.22%) |
| 2026/01/22 | 741.83 | 744.82 | 735.28 | 741.90 | -1.69(-0.23%) |
| 2026/01/21 | 745.00 | 747.04 | 740.67 | 743.59 | -5.80(-0.77%) |
| 2026/01/20 | 738.76 | 749.77 | 737.65 | 749.39 | 17.75(2.43%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |