※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,123.30 -98.96(-3.07%)(3/23 16:19:00)
+DI 17.32%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/23 | 3,123.3 | -98.96 | -3.07% | 17.32 | 41.95 | 34.24 | |
| 2026/3/19 | 3,222.3 | -67.21 | -2.04% | 16.94 | 41.42 | 31.08 | |
| 2026/3/18 | 3,289.5 | +71.03 | 2.21% | 18.31 | 39.08 | 28.63 | |
| 2026/3/17 | 3,218.4 | +33.29 | 1.05% | 22.51 | 37.97 | 25.04 | |
| 2026/3/16 | 3,185.2 | -10.87 | -0.34% | 20.58 | 39.00 | 22.59 | |
| 2026/3/13 | 3,196.0 | +4.05 | 0.13% | 19.48 | 39.54 | 21.01 | |
| 2026/3/12 | 3,192.0 | -81.67 | -2.49% | 19.35 | 41.53 | 17.55 | |
| 2026/3/11 | 3,273.6 | -19.75 | -0.60% | 20.27 | 35.50 | 16.69 | |
| 2026/3/10 | 3,293.4 | +51.46 | 1.59% | 24.65 | 34.25 | 21.76 | |
| 2026/3/9 | 3,241.9 | -104.13 | -3.11% | 22.40 | 35.31 | 28.44 | |
| 2026/3/6 | 3,346.1 | +4.60 | 0.14% | 24.97 | 28.98 | 33.37 | |
| 2026/3/5 | 3,341.5 | +114.00 | 3.53% | 25.64 | 28.90 | 41.11 | |
| 2026/3/4 | 3,227.5 | -105.45 | -3.16% | 売り | 21.92 | 31.74 | 50.40 |
| 2026/3/3 | 3,332.9 | -107.35 | -3.12% | 24.40 | 21.52 | 60.19 | |
| 2026/3/2 | 3,440.3 | -85.57 | -2.43% | 33.59 | 18.27 | 71.06 | |
| 2026/2/27 | 3,525.8 | +49.98 | 1.44% | 38.71 | 7.40 | 77.89 | |
| 2026/2/26 | 3,475.9 | +80.00 | 2.36% | 41.45 | 7.39 | 78.51 | |
| 2026/2/25 | 3,395.9 | +12.48 | 0.37% | 33.17 | 7.84 | 76.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。