※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5,882.67 -21.90(-0.37%)(11/21 15:54:00)
ゴールデンクロス日 | 10月30日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月20日 |
0を超えた日 | 11月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 5,882.7 | -21.90 | -0.37% | 24.63 |
2024/11/20 | 5,904.6 | -9.19 | -0.16% | 28.13 |
2024/11/19 | 5,913.8 | +25.04 | 0.43% | 29.81 |
2024/11/18 | 5,888.7 | -26.69 | -0.45% | 30.61 |
2024/11/15 | 5,915.4 | +6.59 | 0.11% | 33.80 |
2024/11/14 | 5,908.8 | -16.98 | -0.29% | 34.63 |
2024/11/13 | 5,925.8 | -63.40 | -1.06% | 35.96 |
2024/11/12 | 5,989.2 | +17.93 | 0.30% | 35.34 |
2024/11/11 | 5,971.3 | -0.67 | -0.01% | 27.62 |
2024/11/8 | 5,971.9 | +69.07 | 1.17% | 19.27 |
2024/11/7 | 5,902.9 | +36.66 | 0.62% | 8.35 |
2024/11/6 | 5,866.2 | +78.40 | 1.35% | 1.45 |
2024/11/5 | 5,787.8 | +8.56 | 0.15% | -3.58 |
2024/11/1 | 5,779.3 | -102.30 | -1.74% | -1.84 |
2024/10/31 | 5,881.6 | -23.23 | -0.39% | 1.45 |
2024/10/30 | 5,904.8 | +57.00 | 0.97% | -4.71 |
2024/10/29 | 5,847.8 | +74.69 | 1.29% | -14.65 |
2024/10/28 | 5,773.1 | +88.72 | 1.56% | -21.24 |
2024/10/25 | 5,684.4 | -35.49 | -0.62% | -21.46 |
2024/10/24 | 5,719.9 | -17.60 | -0.31% | -12.34 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |