※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.83% | 0.29% | 1,079,191株 | 64,600 |
08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.54% | 0.46% | 1,014,591株 | 103,500 |
08/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.46% | 0.07% | 326,118株 | 15,600 |
08/15 | Nomura International plc | 2.29% | 0.14% | 511,268株 | 30,135 |
08/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.77% | 0.18% | 395,184株 | 38,700 |
08/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2.60% | -0.24% | 580,040株 | -54,500 |
08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.39% | -0.30% | 310,518株 | -67,700 |
08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.59% | -0.22% | 356,484株 | -49,200 |
08/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.65% | 0.23% | 368,203株 | 49,400 |
08/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2.84% | 0.16% | 634,540株 | 35,400 |
08/14 | Nomura International plc | 2.15% | 0.12% | 481,133株 | 27,784 |
08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.08% | 0.09% | 911,091株 | 21,000 |
08/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.42% | 0.09% | 318,803株 | 21,700 |
08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.99% | 0.52% | 890,091株 | 115,000 |
08/13 | Nomura International plc | 2.03% | -0.30% | 453,349株 | -68,332 |
08/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2.68% | 0.15% | 599,140株 | 33,400 |
08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.69% | -0.64% | 378,218株 | -142,300 |
08/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.81% | 0.04% | 405,684株 | 10,900 |
08/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.77% | -0.03% | 394,784株 | -6,853 |
08/12 | Nomura International plc | 2.33% | 0.07% | 521,681株 | 17,067 |
20日の日経平均はー658円の4万2888円となり続落。
個別銘柄では、ソシオネクストやソフトバンクグループなどが売られたほか、三井金属鉱業、フジクラ、アドバンテストなどが下落した。ただサービス業のオリエンタルランドなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2476円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のアステリアやミクニなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
フリュー | -1.56% |
和井田製作所 | -1.15% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | +1.74% |
ヘリオス テクノ ホールディング | +1.56% |
福留ハム | +0.19% |
ケーズホールディングス | +1.13% |
明豊ファシリティワークス | -0.18% |
築地魚市場 | -0.28% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.83 % |