※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.89% | -0.04% | 116,103株 | -4,700 |
04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.93% | 0.06% | 120,803株 | 7,400 |
04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.87% | 0.10% | 113,403株 | 13,800 |
04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.77% | -0.05% | 99,603株 | -7,500 |
04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.82% | 0.06% | 107,103株 | 7,700 |
04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.76% | 0.15% | 99,403株 | 19,900 |
04/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.47% | -0.10% | 61,420株 | -13,300 |
04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.57% | -0.05% | 74,720株 | -6,000 |
04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.62% | -0.14% | 80,720株 | -18,300 |
04/15 | Nomura International plc | 0.45% | -0.47% | 58,304株 | -61,741 |
04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.76% | -0.27% | 99,020株 | -34,700 |
04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.61% | 0.10% | 79,503株 | 12,400 |
04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.03% | 0.25% | 133,720株 | 31,900 |
04/14 | Nomura International plc | 0.92% | 0.77% | 120,045株 | 102,735 |
04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.07% | 67,103株 | 9,400 |
04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | -0.02% | 101,820株 | -1,900 |
04/07 | UBS AG | 0.44% | -0.06% | 57,800株 | -7,600 |
04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | -0.10% | 103,720株 | -13,500 |
04/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.44% | -0.09% | 57,703株 | -11,800 |
04/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.90% | 0.06% | 117,220株 | 7,700 |
23日の日経平均は+174円の3万7160円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所や三菱重工業などが買われたほか、任天堂、フジクラ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+940円と買い地合いであったが、23日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械の日本製鋼所や三菱重工業などが上昇。また任天堂やバンダイナムコホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...