※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.3% |
|---|---|
| 貸付残 | 315,200株 (-13.29%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.83% | -0.14% | 851,585株 | -144,358 |
| 11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.97% | 0.26% | 995,943株 | 263,800 |
| 11/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.24% | -0.13% | 1,273,934株 | -130,400 |
| 11/12 | Nomura International plc | 0.85% | -0.08% | 872,505株 | -86,954 |
| 11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.91% | 0.03% | 1,963,803株 | 30,700 |
| 11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.71% | 0.05% | 732,143株 | 46,300 |
| 11/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.37% | 0.08% | 1,404,334株 | 79,690 |
| 11/11 | Nomura International plc | 0.93% | 0.10% | 959,459株 | 174,394 |
| 11/07 | Nomura International plc | 0.76% | -0.15% | 785,065株 | -152,264 |
| 11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.29% | -0.06% | 1,324,644株 | -59,882 |
| 11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.88% | -0.07% | 1,933,103株 | -68,700 |
| 11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.66% | -0.20% | 685,843株 | -201,827 |
| 11/06 | Nomura International plc | 0.91% | 0.04% | 937,329株 | 36,480 |
| 11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.35% | -0.20% | 1,384,526株 | -210,758 |
| 11/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.86% | -0.12% | 887,670株 | -126,100 |
| 11/05 | Nomura International plc | 0.87% | -0.04% | 900,849株 | -37,556 |
| 11/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.95% | -0.06% | 2,001,803株 | -68,100 |
| 11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.55% | -0.11% | 1,595,284株 | -109,205 |
| 11/04 | Nomura International plc | 0.91% | -0.17% | 938,405株 | -168,932 |
| 10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.01% | 0.05% | 2,069,903株 | 52,600 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 11/17 | 37,800 | 86,100 | 315,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/14 | 30,600 | 1,300 | 363,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/13 | 17,300 | 0 | 334,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/12 | 7,700 | 200 | 316,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/11 | 18,100 | 2,700 | 309,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 4,379,548 (-53.81%) | 0 (-100.00%) | 1,053,015 (+84.83%) |
| 09/12 | 5,750,856 (+1.43%) | 9,481,422 (-2.43%) | 6,475,830 (-0.30%) | 569,727 (+107.64%) |
| 09/05 | 5,669,580 (+4.46%) | 9,717,193 (+17.82%) | 6,495,262 (-0.52%) | 274,384 (-75.12%) |
| 08/29 | 5,427,481 (+9.30%) | 8,247,542 (-11.68%) | 6,529,270 (-2.76%) | 1,103,010 (-6.34%) |
| 08/22 | 4,965,862 (-) | 9,338,461 (-) | 6,714,355 (-) | 1,177,612 (-) |
18日の日経平均はー1621円の4万8702円となり3日続落。
個別銘柄では、フジクラや古河電気工業などが売られたほか、住友電気工業、三井金属鉱業、イビデンなどが下落した。ただサービス業の電通グループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2088円と売り地合いであったが、18日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のラックランドやOrchestra Holdingsなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...