※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/08 | UBS AG | 0.39% | -0.27% | 1,248,618株 | -835,400 |
04/08 | Citigroup Global Markets Limited | 1.01% | 0.03% | 3,207,969株 | 112,200 |
04/07 | Nomura International plc | 3.29% | 0.63% | 10,410,107株 | 1,985,458 |
04/07 | UBS AG | 0.66% | -0.04% | 2,084,018株 | -156,400 |
04/07 | Citigroup Global Markets Limited | 0.98% | -0.27% | 3,095,769株 | -877,600 |
04/04 | Pacific Alliance Group Ltd. | 0.78% | -0.07% | 2,483,053株 | -320,014 |
04/04 | Nomura International plc | 2.66% | 0.22% | 8,424,649株 | 716,778 |
04/04 | UBS AG | 0.70% | -0.17% | 2,240,418株 | -527,600 |
04/03 | UBS AG | 0.87% | -0.10% | 2,768,018株 | -304,800 |
04/03 | Nomura International plc | 2.44% | -0.16% | 7,707,871株 | -516,324 |
04/02 | Citigroup Global Markets Limited | 1.25% | 0.41% | 3,973,369株 | 1,304,384 |
04/02 | Nomura International plc | 2.60% | 0.09% | 8,224,195株 | 286,866 |
03/28 | Citigroup Global Markets Limited | 0.84% | -0.22% | 2,668,985株 | -680,779 |
03/28 | UBS AG | 0.97% | -0.03% | 3,072,818株 | -86,400 |
03/27 | UBS AG | 1.00% | 0.01% | 3,159,218株 | 7,100 |
03/25 | UBS AG | 0.99% | -0.04% | 3,152,118株 | -104,900 |
03/25 | Citigroup Global Markets Limited | 1.06% | 0.16% | 3,349,764株 | 482,425 |
03/19 | Citigroup Global Markets Limited | 0.90% | 0.03% | 2,867,339株 | 116,700 |
03/17 | Nomura International plc | 2.51% | 0.04% | 7,937,329株 | 128,046 |
03/14 | UBS AG | 1.03% | 0.05% | 3,257,018株 | 134,900 |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |