銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

医薬品 関連銘柄(4/1)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4577 ダイト 2,224 +1.83% +9.83% +1.78% 3.15%
2 4530 久光製薬 4,159 +0.82% -1.54% +2.77% 2.16%
3 4568 第一三共 3,723 +0.22% +8.01% +6.04% 1.61%
4 4559 ゼリア新薬工業 2,297 -0.39% +8.81% +1.77% 2.00%
5 4886 あすか製薬ホールディングス 2,320 -0.43% +14.29% +0.69% 2.16%
6 4151 協和キリン 2,164 -0.55% +2.08% -0.44% 2.77%
7 4540 ツムラ 4,342 -0.64% +1.14% +0.63% 3.13%
8 4502 武田薬品工業 4,509 -0.79% +4.04% +2.18% 4.35%
9 4885 室町ケミカル 909 -1.09% +5.82% +1.34% 2.75%
10 4536 参天製薬 1,427 -1.21% +2.48% +0.63% 2.52%
11 4547 キッセイ薬品工業 3,815 -1.68% +3.67% -0.78% 2.36%
12 4507 塩野義製薬 2,287 -1.85% +1.94% +1.80% 2.51%
13 4506 大日本住友製薬 713 -1.93% -3.65% -2.19% -
14 4521 科研製薬 4,489 -1.97% -1.38% +0.18% 4.23%
15 4578 大塚ホールディングス 7,917 -2.05% +8.08% +2.12% 1.52%
16 4534 持田製薬 3,220 -2.42% +2.88% +1.26% 2.48%
17 4551 鳥居薬品 4,570 -2.56% +9.46% -0.44% 2.63%
18 4503 アステラス製薬 1,461 -2.60% +0.48% +1.00% 5.07%
19 4539 日本ケミファ 1,480 -2.63% +0.82% +0.07% 3.38%
20 4538 扶桑薬品工業 2,477 -3.17% +2.87% +1.43% 3.31%
21 4519 中外製薬 6,788 -3.52% -9.34% -0.16% 3.68%
22 3001 片倉工業 2,205 -3.54% +3.28% -0.23% 2.27%
23 4523 エーザイ 4,105 -5.00% -4.73% -0.97% 3.90%
24 4528 小野薬品工業 1,600 -5.07% -1.45% -0.19% 5.00%
25 4569 杏林製薬 1,498 -5.43% +9.34% -0.27% 3.47%
26 4552 JCRファーマ 498 -6.39% -0.60% +2.89% 4.02%
27 4516 日本新薬 3,760 -6.68% -4.52% -1.10% 3.30%
28 4548 生化学工業 737 -6.71% -5.03% -0.27% 4.07%
29 4512 わかもと製薬 312 -7.42% +2.30% -1.58% 0.96%
30 4888 ステラファーマ 373 -7.90% -19.61% -2.61% -
■人気テーマ