※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 822.0 | 1,122.7 | 1,059.5 | 996.4 | 870.0 | 806.9 | 743.7 | |
2024/11/20 | 842.0 | 1,143.5 | 1,077.7 | 1,012.0 | 880.5 | 814.8 | 749.0 | |
2024/11/19 | 870.0 | 1,134.9 | 1,073.6 | 1,012.2 | 889.4 | 828.1 | 766.7 | |
2024/11/18 | 867.0 | 1,137.6 | 1,075.0 | 1,012.5 | 887.5 | 825.0 | 762.5 | |
2024/11/15 | 884.0 | 1,142.3 | 1,077.8 | 1,013.2 | 884.1 | 819.5 | 755.0 | |
2024/11/14 | 875.0 | 1,148.5 | 1,081.2 | 1,013.8 | 879.2 | 811.8 | 744.5 | |
2024/11/13 | 907.0 | 1,151.7 | 1,082.9 | 1,014.1 | 876.5 | 807.7 | 738.9 | |
2024/11/12 | 910.0 | 1,154.8 | 1,084.3 | 1,013.8 | 872.7 | 802.1 | 731.6 | |
2024/11/11 | 949.0 | 1,158.2 | 1,085.7 | 1,013.2 | 868.3 | 795.8 | 723.3 | |
2024/11/8 | 950.0 | 1,159.5 | 1,085.2 | 1,010.8 | 862.2 | 787.8 | 713.5 | |
2024/11/7 | 1,009.0 | 1,159.6 | 1,083.9 | 1,008.1 | 856.7 | 780.9 | 705.2 | |
2024/11/6 | 1,069.0 | 1,150.6 | 1,075.3 | 1,000.1 | 849.6 | 774.4 | 699.1 | |
2024/11/5 | 919.0 | 1,119.4 | 1,051.6 | 983.8 | 848.1 | 780.3 | 712.5 | |
2024/11/1 | 910.0 | 1,122.5 | 1,054.2 | 985.9 | 849.3 | 781.0 | 712.8 | |
2024/10/31 | 950.0 | 1,125.9 | 1,057.2 | 988.5 | 851.1 | 782.4 | 713.7 | |
2024/10/30 | 998.0 | 1,125.6 | 1,056.9 | 988.3 | 851.0 | 782.4 | 713.7 | |
2024/10/29 | 1,022.0 | 1,119.2 | 1,052.1 | 985.0 | 850.9 | 783.8 | 716.7 | |
2024/10/28 | 965.0 | 1,101.1 | 1,038.4 | 975.6 | 850.2 | 787.5 | 724.7 | |
2024/10/25 | 944.0 | 1,110.5 | 1,045.4 | 980.2 | 849.9 | 784.7 | 719.6 | |
2024/10/24 | 1,002.0 | 1,117.3 | 1,050.6 | 983.9 | 850.4 | 783.7 | 717.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |