※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 874.0 | 売り | 865.3 | 756.1 | 646.8 | 428.3 | 319.0 | 209.8 |
2025/8/21 | 724.0 | 売り | 752.2 | 673.7 | 595.2 | 438.3 | 359.8 | 281.3 |
2025/8/20 | 657.0 | 売り | 693.4 | 630.1 | 566.8 | 440.1 | 376.8 | 313.5 |
2025/8/19 | 655.0 | 売り | 653.3 | 600.0 | 546.7 | 440.1 | 386.8 | 333.5 |
2025/8/18 | 555.0 | 600.7 | 561.4 | 522.2 | 443.6 | 404.4 | 365.1 | |
2025/8/15 | 550.0 | 586.3 | 550.1 | 513.8 | 441.3 | 405.0 | 368.8 | |
2025/8/14 | 598.0 | 売り | 571.3 | 538.2 | 505.1 | 438.9 | 405.8 | 372.7 |
2025/8/13 | 479.0 | 548.1 | 521.5 | 494.8 | 441.5 | 414.8 | 388.2 | |
2025/8/12 | 479.0 | 513.3 | 496.5 | 479.6 | 445.8 | 428.9 | 412.1 | |
2025/8/8 | 476.0 | 511.2 | 494.8 | 478.3 | 445.4 | 428.9 | 412.5 | |
2025/8/7 | 484.0 | 509.7 | 493.6 | 477.4 | 445.1 | 429.0 | 412.8 | |
2025/8/6 | 493.0 | 売り | 505.8 | 490.4 | 475.1 | 444.5 | 429.2 | 413.8 |
2025/8/5 | 507.0 | 売り | 498.1 | 484.6 | 471.0 | 443.9 | 430.4 | 416.8 |
2025/8/4 | 458.0 | 479.0 | 470.6 | 462.3 | 445.6 | 437.3 | 428.9 | |
2025/8/1 | 466.0 | 479.3 | 470.6 | 461.8 | 444.4 | 435.6 | 426.9 | |
2025/7/31 | 459.0 | 478.4 | 469.9 | 461.4 | 444.4 | 435.9 | 427.5 | |
2025/7/30 | 460.0 | 478.9 | 470.3 | 461.7 | 444.4 | 435.8 | 427.2 | |
2025/7/29 | 457.0 | 481.3 | 471.3 | 461.4 | 441.6 | 431.7 | 421.8 | |
2025/7/28 | 462.0 | 482.1 | 471.5 | 460.9 | 439.7 | 429.1 | 418.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
EvaxionBiotechA/S | +4.80% |
コア・グループ・ホールディングス | +5.56% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |